ISGISG系列立式管道離心泵-管道離心泵型號
【簡單介紹】
【詳細說明】
ISG型系列單級單吸管道離心泵,是本單位科技人員*內(nèi)水泵專家選用國內(nèi)優(yōu)秀水力模型,采用IS型離心泵之性能參數(shù),在一般立式泵的基礎(chǔ)上進行巧妙組合設(shè)計而成,同時根據(jù)使用溫度、介質(zhì)等不同在ALG型基礎(chǔ)上派生出適用熱水、高溫耐腐蝕化工泵、油泵。該系列產(chǎn)品具有高效節(jié)能、噪音低、性能可靠等優(yōu)點,符合國家機械部JB/T53058-93的標準要求,產(chǎn)品按ISO2858標準設(shè)計制造。
型號意義
例如:ISG100-160(I)AB
ISG-立式離心泵
100-泵進、出口公稱直徑(mm)
160-葉輪名義直徑(mm)
I-流量分類
AB-葉輪經(jīng)*、二次切割
主要用途
1. ISG型立式管道離心泵,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其他液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠距離輸送、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套,使用溫度T<80℃。
2. IRG型立式熱水泵適用于冶金、化工、紡織、木材加工、造紙以及飯店、浴室、賓館等鍋爐高溫?zé)崴鰤貉h(huán)輸送以及城市住房采暖循環(huán)用泵,使用溫度120℃以下。
3. GRG型立式高溫離心泵廣泛用于:能源、冶金、化工、紡織、造紙以及飯店、浴室、賓館等鍋爐高溫?zé)崴鰤貉h(huán)輸送以及城市住房采暖循環(huán)用泵,使用溫度240℃以下。
4. IHG型立式管道化工泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品制藥和合成纖維等部門,使用溫度為-20℃ ~ 120℃。
5. YG立式管道油泵,供輸送汽油、煤油、柴油等石油產(chǎn)品,被輸送介質(zhì)溫度為-20℃ ~ + 120℃。
6. IHGB型立式不銹鋼防爆型化工離心泵,適用于輸送易燃性化工液體。
7. ISGD、IRGD、GRGD、IHGH、YGD、IHGBD型立式低速離心泵,適用于環(huán)境噪聲要求很低的場合及空調(diào)循環(huán)等。
工作條件
1. 吸入壓力≤1.0MPa,或泵系統(tǒng)zui高工作壓力≤1.6MPa,即吸入口壓力+泵揚程≤1.6MPa、泵靜壓試驗壓力為≤2.5MPa,訂貨時請注明系統(tǒng)工作壓力。泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6MPa時應(yīng)在訂貨時另行提出,以便在制造時泵的過流部分和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。
2. 環(huán)境溫度<40℃,相對濕度<40%。
3. 所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1,粒度<0.2mm。
注:如果用介質(zhì)為帶有細小顆粒,請在訂貨時說明,以便廠家采用耐磨式機械密封。
特 點
1. 泵為立式結(jié)構(gòu),進出口口徑相同,且位于同一中心線上,可象閥門一樣安裝于管路之中,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,如加上防護罩則可置于戶外使用。
2. 葉輪直接安裝在電機的長軸上,軸向尺寸短,結(jié)構(gòu)緊湊,泵與電機軸承配置合理,能有效地平衡泵運轉(zhuǎn)產(chǎn)生的徑向和軸向負荷,從而保證了泵的運行平穩(wěn),振動小、噪音低。
3. 軸封采用機械密封或機械密封組合,采用進口鈦合金密封環(huán)、中型耐高溫機械密封和采用硬質(zhì)合金材料,耐磨密封,能有效地延長機械密封的使用壽命。
4. 安裝檢修方便,無需拆動管路系統(tǒng),只要卸下泵聯(lián)體座螺母即可抽出全部轉(zhuǎn)子部件。
5. 可根據(jù)使用要求即流量和揚程的需要采用泵的串、并聯(lián)運用方式。
6. 可根據(jù)管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。
ISG型管道離心泵 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
編號 | 型號 | 流量(m3/h) | 流量 (L/S) | 揚程 (m) | 效率 (%) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機功率 (kw) | 汽蝕余量 (m) |
1001 | 15-80 | 1.1 1.5 2.0 | 0.30 0.42 0.55 | 8.5 8 7 | 26 34 34 | 2800 | 0.18 | 2.5 |
1002 | 20-110 | 1.8 2.5 3.3 | 0.5 0.69 0.91 | 16 15 13.5 | 19 34 35 | 2800 | 0.37 | 2.5 |
1003 | 20-160 | 1.8 2.5 3.3 | 0.5 0.69 0.91 | 33 32 30 | 19 25 23 | 2800 | 0.75 | 2.5 |
1004 | 25-110 | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 16 15 13.5 | 34 42 41 | 2900 | 0.55 | 2.5 |
1005 | 25-125 | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 20.6 20 18 | 28 36 35 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
1006 | 25-125A | 2.5 3.5 4.5 | 0.69 0.97 1.25 | 17 16 14 | 35 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
1007 | 25-160 | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 33 32 30 | 24 32 33 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
1008 | 25-160A | 2.5 3.5 4.5 | 0.69 0.97 1.25 | 29 28 26 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
1009 | 32-125 | 4.5 4 6.5 | 1.25 1.39 1.58 | 20.5 20 18 | 29 38 38 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
1010 | 32-125A | 3.3 4.5 5.7 | 1.22 1.75 2.31 | 17 16 14 | 37 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
1011 | 40-100 | 4.4 6.3 8.3 | 1.11 1.53 1.94 | 13.2 12.5 11.3 | 48 54 53 | 2900 | 0.55 | 2.5 |
1012 | 40-100A | 4 5.5 7 | 1.22 1.75 2.31 | 10.6 10 9 | 47 52.6 54 | 2900 | 0.37 | 2.5 |
1013 | 40-125 | 4.4 6.3 8.3 | 1.11 1.53 1.94 | 20.5 20 18.5 | 36 46 43 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
1014 | 40-125A | 4 5.5 7 | 1.22 1.75 1.94 | 16.3 16 15.5 | 40 44 42.5 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
1015 | 40-160 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 33.2 32 30.2 | 34 40 42 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
1016 | 40-160A | 4 5.5 7 | 1.11 1.53 1.94 | 29 28 26.6 | 33 38 39 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
1017 | 40-160B | 3.5 5 6.5 | 0.97 1.39 1.80 | 25 24 22.5 | 31.5 37 39 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
1018 | 40-200 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 50.5 50 48 | 26 33 35 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
1019 | 40-200A | 4 5.5 7 | 1.11 1.53 1.94 | 44.6 44 42.7 | 26 31 32 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
1020 | 40-200B | 3.5 5 6.5 | 0.97 1.39 1.80 | 39 38 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
1021 | 40-250 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 82 80 74 | 24 27.5 28 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
1022 | 40-250A | 4 5.5 7 | 1.11 1.53 1.94 | 72.5 70 65 | 24 26 24.5 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
1023 | 40-250B | 3.5 5 6.5 | 0.097 1.39 1.80 | 63 60 55 | 25 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
1024 | 40-100(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 13.6 12.5 11.3 | 55 62 60 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
1025 | 40-100(I)A | 8 11 14 | 2.22 3.05 3.89 | 10.5 10 9 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
1026 | 40-125(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.05 3.89 | 21.5 20 17.8 | 49 58 58 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
1027 | 40-125(I)A | 8 11 14 | 2.22 3.05 3.89 | 17.0 16 14.3 | 56 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
1028 | 40-160(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 33.3 32 29.8 | 45 52 53 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
1029 | 40-160(I)A | 8 11 14 | 2.22 3.05 3.89 | 29 28 26.2 | 43 48 47 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
暫無信息 |