WQ排污泵,大型潛水排污泵,潛水不銹鋼排污泵
潛水式無堵塞排污泵 大流量潛水排污泵(制造商)產(chǎn)品特點:
1、采用*的單片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。機械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的鈦化鎢材料,可使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
2、QW(WQ)型無堵塞潛水排污泵密封油室內(nèi)設(shè)置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,定子繞組內(nèi)預(yù)埋了熱敏元件,對水泵電機自動保護(hù)。 可根據(jù)用戶需要配備全自動控制柜,對泵的漏水、漏電過載及超溫等進(jìn)行自動保護(hù),提高了產(chǎn)品的安全性與可靠性。浮球開關(guān)可以根據(jù)所需液位變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。
3、QW(WQ)型無堵塞潛水排污泵可根據(jù)用戶需要配備雙導(dǎo)軌自動耦合安裝系統(tǒng),它給安裝、維修帶來更大方便,人可不必為此而進(jìn)入污水坑。能夠在全揚程內(nèi)使用,而保證電機不會過載。有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝系統(tǒng)、移動式自由安裝系統(tǒng)。
潛水式無堵塞排污泵,大流量潛水排污泵(制造商)產(chǎn)品使用范圍:
適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也司用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)
潛水式無堵塞排污泵 大流量潛水排污泵(制造商)型號意義:
潛水式無堵塞排污泵 大流量潛水排污泵(制造商)注意事項:
1.泵使用前應(yīng)仔細(xì)檢査電纜有否損壞,緊固件是否松動或脫落,泵在運輸、存放、安裝過程中有無變形或損壞。
2.用500V兆歐表測量電泵電動機相同和相對地間絕緣電阻,其值應(yīng)不低于2兆歐,否則應(yīng)對電機定子繞組進(jìn)行干燥處理,干燥處理的溫度不允許超過120℃。
3.該系列泵的安裝有固定式和移動式兩種。當(dāng)采用固定式自動安裝時,應(yīng)將鏈索分別穿進(jìn)(偏離泵出水口,其連線應(yīng)平行于泵出水口的)兩個吊環(huán)螺釘或起吊板中上下起吊電泵。均勻緩慢地沿著導(dǎo)軌下滑,直到自動耦合到位。當(dāng)采用移動式安裝時,先將軟管套好,用鏈索穿進(jìn)兩個吊環(huán)上下起吊電泵,注意切不能將電纜當(dāng)作繩索使用,以免發(fā)生危險。
4.泵接通后的旋轉(zhuǎn)方向從進(jìn)水口看為逆時針轉(zhuǎn)動,如果電泵反轉(zhuǎn),只需將電纜線中的任何二根線對調(diào)一下接線位置即可。
5.電泵的機殼地線必須嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)程接妥,為了保證使用時人身安全,在電泵運行時,嚴(yán)禁在附近安裝、人下水做?~或移動,以防萬一電泵漏電而發(fā)生意外事故。
6.電泵在無特殊情況必須配備全自動水泵控制柜,切勿直接掛電網(wǎng)或使用閘刀開關(guān)來接通電源,確保電泵正常運行。
7.不得將電泵*處于低揚程狀態(tài)下運行(一般使用揚程不得低于額定揚程的60%),能控制在建議使用揚程范圍以內(nèi),以防電泵因超載而燒壞電機。
8.無自循環(huán)冷卻裝置的泵嚴(yán)禁整體露出水面*運行,以防電泵過熱損壞。
潛水式無堵塞排污泵 大流量潛水排污泵(制造商)性能參數(shù) :
型 號 | 口 徑 (mm) | 流 量 (m3/h) | 揚 程 (m) | 功 率 (kw) | 轉(zhuǎn) 速 (r/min) | 效 率 (%) |
QW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38.5 |
QW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 |
QW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 |
QW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 |
QW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1450 | 54 |
QW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1450 | 56 |
QW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 |
QW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 |
QW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 |
QW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
QW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
QW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 |
QW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 |
QW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 |
QW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 |
QW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 |
QW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 52 |
QW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 |
QW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 |
QW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 |
QW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 |
QW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 |
QW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 68 |
QW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 65 |
QW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 66 |
QW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 65 |
QW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 62 |
QW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 |
QW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 |
QW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 |
QW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 |
QW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 |
QW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 |
QW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 |
QW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 |
QW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1450 | 73 |
QW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 1450 | 74 |
QW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 76 |
QW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 73 |
QW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 72 |
QW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 73 |
QW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 71 |
QW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 75 |
QW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1450 | 70 |
QW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 1450 | 74 |
QW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 980 | 78 |
QW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 | 75 |
QW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 73 |
QW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 | 73 |
QW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
QW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
QW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
QW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
QW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
QW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
QW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
QW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
QW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
QW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
QW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
QW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
QW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
QW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
QW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
QW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
QW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
QW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
QW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
QW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
QW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
QW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
潛水式無堵塞排污泵 大流量潛水排污泵(制造商)故障排除法: 故障現(xiàn)象 | 原因分析 | 拌除方法 |
流量不足或不出水 | 1.葉輪旋轉(zhuǎn)錯誤 2.閥門是否打開和完好 3.管道葉輪被堵 4.轉(zhuǎn)速過低 5.揚程過高 6.抽送介質(zhì)密度較大 7.介質(zhì)粘度較高 8.密封圈損壞(口環(huán)處) | 1.調(diào)整葉輪旋轉(zhuǎn)方向 2.檢査、維修、排除 3.清理雜物 4.檢查電器設(shè)備及電路 5.改泵或降低揚程 6.用水沖稀降低濃度 7.降低粘度 8.更換 |
運行不穩(wěn)定 | 1.葉輪不平衡 2.軸承損壞 | 1.送制造廠調(diào)換或校正 2.更換 |
泵不能啟動 | 1.缺相 2.葉輪卡住 3.繞組、接頭或電纜斷路 4.定子繞組燒壞 5.電器控制發(fā)生故障 | 1.檢査線路進(jìn)行修復(fù) 2.排除雜物 3.用歐姆表檢査修復(fù) 4.修理、更換繞組 5.修理或調(diào)換 |
電流過大 | 1.工作電壓低 2.管道、葉輪被堵 3.抽送液體的高度或粘度較高 4.使用揚程過低 | 1.調(diào)整工作電壓 2.淸理管道、葉輪堵物 3.改變密度或粘度 4.減少流量.提高揚程 |
絕緣電組低 | 1屯纜線電源接線端滲漏 2.電纜線破損 3.機械密封磨損產(chǎn)生泄漏 4.各0形密封圈失效 5.一機殼被介質(zhì)腐蝕漏水 | 1.擰緊壓緊嫘母 2.更換 3.更換 4.更換 5.修補 |
潛水式無堵塞排污泵 大流量潛水排污泵(制造商)訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與大流量潛水排污泵型號②大流量潛水排污泵口徑③大流量潛水排污泵揚程(m)④大流量潛水排污泵流量⑤大流量潛水排污泵電機功率(KW)⑥大流量潛水排污泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦大流量潛水排污泵電壓〔V〕⑧大流量潛水排污泵材質(zhì)⑨大流量潛水排污泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定我公司的大流量潛水排污泵產(chǎn)品型號,請按大流量潛水排污泵型號直接向耐勵泵業(yè)公司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們耐勵泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們耐勵泵業(yè)的【www.shnlfy.com 】,如有任水泵的疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
產(chǎn)品所屬: 潛水式排污泵選型 同系列 管道式排污泵選型