產(chǎn)品展示
電動排渣閘閥電動排渣閘閥
【簡單介紹】
【詳細說明】
【主要性能規(guī)范】
型號 公稱壓力
PN(MPa)試驗壓力ps(MPa) 適用介質(zhì) 工作溫度(℃) 殼體 密封(液) 密封(氣) PZ973H-10 1.0 1.5 1.1 0.6 渣水混合物、空氣灰混合物 ≤400 PZ973H-10C
PZ973H-16C1.6 2.4 1.8
【主要零件材料】
零件名稱 | 閥體 壓蓋 | 閘板 閥桿 | 閥桿螺母 | 閥座 |
PZ973H-10 | 鑄鐵 | 不銹鋼 | 青銅 | 不銹鋼 |
PZ973H-10C PZ973H-16C | 鑄鋼 |
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | 電動裝置型號 | 公稱轉(zhuǎn)矩(N·m) | 電動機功率(kW) | 重量(kg) | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | n-φd | N-M | f | H | ||||||
1.0 | 50 | 65 | 165 | 125 | 95 | 14 | 2-φ18 | 2-M16 | 3 | 370 | DZ10 | 100 | 0.25 | 58 |
65 | 65 | 185 | 145 | 118 | 15 | 2-φ18 | 2-M16 | 3 | 460 | DZ10 | 100 | 0.25 | 64 | |
80 | 70 | 200 | 160 | 132 | 15 | 4-φ18 | 4-M16 | 3 | 590 | DZ10 | 100 | 0.25 | 72 | |
180 | 70 | 220 | 180 | 156 | 16 | 4-φ18 | 4-M16 | 3 | 780 | DZ20 | 200 | 0.37 | 84 | |
150 | 80 | 285 | 240 | 211 | 16 | 4-φ22 | 4-M20 | 3 | 980 | DZ20 | 200 | 0.37 | 90 | |
200 | 80 | 340 | 295 | 266 | 18 | 4-φ22 | 4-M20 | 3 | 1033 | DZ30 | 300 | 0.55 | 120 | |
250 | 86 | 395 | 350 | 320 | 18 | 6-φ22 | 6-M20 | 3 | 1080 | DZ30 | 300 | 0.55 | 208 | |
300 | 92 | 445 | 400 | 370 | 18 | 8-φ22 | 4-M20 | 3 | 1170 | DZ30 | 300 | 0.55 | 232 | |
350 | 100 | 505 | 460 | 428 | 18 | 10-φ22 | 6-M20 | 3 | 1250 | DZ30 | 300 | 0.55 | 240 | |
400 | 110 | 565 | 515 | 480 | 20 | 8-φ26 | 8-M24 | 4 | 1332 | DZ45 | 450 | 1.5 | 270 | |
450 | 120 | 615 | 565 | 530 | 22 | 10-φ26 | 10-M24 | 4 | 1480 | DZ60 | 600 | 2.2 | 389 | |
500 | 130 | 670 | 620 | 565 | 24 | 10-φ26 | 10-M24 | 4 | 1530 | DZ130 | 1200 | 3 | 440 | |
1.6 | 50 | 65 | 165 | 125 | 99 | 14 | 2-φ18 | 2-M16 | 3 | 370 | DZ10 | 100 | 0.25 | 60 |
65 | 65 | 185 | 145 | 118 | 15 | 2-φ18 | 2-M16 | 3 | 460 | DZ10 | 100 | 0.25 | 68 | |
80 | 70 | 200 | 160 | 132 | 15 | 4-φ18 | 4-M16 | 3 | 590 | DZ10 | 100 | 0.25 | 74 | |
100 | 70 | 220 | 180 | 156 | 15 | 4-φ18 | 4-M16 | 3 | 780 | DZ20 | 200 | 0.37 | 88 | |
150 | 80 | 285 | 240 | 211 | 16 | 4-φ22 | 4-M20 | 3 | 980 | DZ20 | 200 | 0.37 | 106 | |
200 | 80 | 340 | 295 | 266 | 16 | 8-φ22 | 4-M20 | 3 | 1033 | DZ30 | 300 | 0.55 | 124 | |
250 | 94 | 405 | 355 | 319 | 18 | 8-φ22 | 4-M20 | 3 | 1080 | DZ30 | 300 | 0.55 | 218 | |
300 | 98 | 460 | 410 | 370 | 18 | 6-φ26 | 6-M24 | 4 | 1170 | DZ30 | 300 | 0.55 | 240 | |
350 | 100 | 520 | 470 | 429 | 18 | 8-φ26 | 8-M24 | 4 | 1250 | DZ45 | 450 | 1.5 | 275 | |
400 | 110 | 580 | 525 | 485 | 20 | 10-φ30 | 6-M27 | 4 | 1332 | DZ45 | 450 | 1.5 | 290 | |
450 | 120 | 640 | 585 | 548 | 22 | 10-φ30 | 10-M27 | 4 | 1480 | DZ60 | 600 | 2.2 | 390 | |
500 | 130 | 715 | 650 | 609 | 24 | 10-φ33 | 10-M30 | 4 | 1530 | DZ120 | 1200 | 3 | 460 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
暫無信息 |
聯(lián)系方式
地址:上海市青浦區(qū)練塘工業(yè)園區(qū)
郵編:201600
聯(lián)系人:石經(jīng)理
留言:在線留言
商鋪:http://kids-tokei.com.cn/st38168/
郵編:201600
聯(lián)系人:石經(jīng)理
留言:在線留言
商鋪:http://kids-tokei.com.cn/st38168/