上海CDLF輕型立式不銹鋼化工管道離心多級泵
【簡單介紹】
【詳細說明】
一、上海CDLF輕型立式不銹鋼化工管道離心多級泵產品概述:
CDLF型輕型不銹鋼立式多級泵(以下簡稱泵)是吸取了國內外*技術而設計制造的非自吸立式多級離心泵,采用標準立式電機和快裝式機械密封,更換非常方便。
泵的過流部分均采用不銹鋼(304\316)材料制成,可適用于輕度腐蝕性介質。CDLF型輕型不銹鋼立式多級泵可替代國外CR、CRN等同類產品。產品投放市場后,以其高效節(jié)能、質量可靠、使用范圍廣等特點,深受廣大用戶的喜愛。
二、上海CDLF輕型立式不銹鋼化工管道離心多級泵產品特征:
1、采用優(yōu)良的水力模型和*的制造工藝,大大提高泵的性能及使用壽命。
2、由于軸封采用材料為硬質合金及氟橡膠的機械密封,可提高泵運行的可靠性及輸送介質的溫度。
3、泵的過流部分采用不銹鋼板沖壓焊接而成,使得泵可適用于輕度腐蝕性介質。
4、整體結構緊湊、體積小、重量輕、噪聲低、節(jié)能*,檢修方便。
5、泵的進水口與出水口位于泵座同一水平線上,可直接用于管路當中。
6、采用標準電機,用戶可方便地根據需要配備電機。
7、可根據用戶需要配備智能保護器,對泵干轉、缺相、過載等進行有效保護。
三、上海CDLF輕型立式不銹鋼化工管道離心多級泵產品用途:
供水:水廠過濾與輸送、水廠分區(qū)送水、主管增壓、高層建筑增壓。
工業(yè)增壓:流程水系統、清洗系統、高壓沖洗系統、消防系統。
工業(yè)液體輸送:冷卻和空調系統、鍋爐給水和冷凝系統、機床配套、酸性和堿性介質輸送。
水處理:超濾系統、反滲透系統、蒸餾系統、分離器和游泳池的水處理系統。
灌溉:農田灌溉、噴灌、滴灌。
四、輸送介質:
產品關鍵字:立式多級離心泵, 輕型多級泵 上海多級泵
1、稀薄、清潔、不含固體顆?;蚶w維的非易燃易爆介質。
2、諸如礦泉水、軟化水、純水、清油和其他輕化工介質。
3、泵主要材料為不銹鋼,可應用于抽送輕度腐蝕性介質。
五、技術參數:
流量:1-22m3/h;
揚程:6-232m;
功率:0.37-15kw;
轉速:2900r/min;
口徑:φ25-φ50;
溫度范圍:-15℃-+120℃;
六、型號意義:
CDLF-輕型立式多級離心泵
F-過流部件為不銹鋼(304或316)
2-額定流量(m3/h)70級數X10
CDLF輕型多級離心泵性能參數
型號 | 口徑mm | 電機功 率kw | 流量m3/h | 1 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | |
CDLF2-20 | 25 | 0.55 | 揚程 (m) | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 | |
CDLF2-30 | 25 | 0.55 | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | 12 | ||
CDLF2-40 | 25 | 0.55 | 36 | 35 | 33 | 30 | 26 | 24 | 20 | 16 | ||
CDLF2-50 | 25 | 0.55 | 45 | 43 | 40 | 37 | 33 | 30 | 24 | 20 | ||
CDLF2-60 | 25 | 0.75 | 53 | 52 | 50 | 45 | 40 | 36 | 30 | 24 | ||
CDLF2-70 | 25 | 0.75 | 63 | 61 | 57 | 52 | 47 | 41 | 35 | 28 | ||
CDLF2-90 | 25 | 1.1 | 80 | 78 | 73 | 67 | 61 | 54 | 45 | 37 | ||
CDLF2-110 | 25 | 1.1 | 98 | 95 | 89 | 82 | 73 | 64 | 54 | 44 | ||
CDLF2-130 | 25 | 1.5 | 116 | 114 | 106 | 98 | 89 | 78 | 65 | 52 | ||
CDLF2-150 | 25 | 1.5 | 134 | 130 | 123 | 112 | 100 | 90 | 73 | 60 | ||
CDLF2-180 | 25 | 2.2 | 161 | 157 | 148 | 136 | 121 | 108 | 91 | 76 | ||
CDLF2-220 | 25 | 2.2 | 197 | 192 | 180 | 165 | 148 | 130 | 110 | 90 | ||
CDLF2-260 | 25 | 3.0 | 232 | 228 | 214 | 198 | 179 | 158 | 130 | 110 | ||
型 號 | 口徑mm | 電機功率kw | 流量m3/h | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | |
CDLF4-20 | 32 | 0.37 | 揚程 (m) | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 | 6 | |
CDLF4-30 | 32 | 0.55 | 28 | 27 | 26 | 24 | 20 | 18 | 13 | 10 | ||
CDLF4-40 | 32 | 0.75 | 38 |
| 34 | 32 | 27 | 24 | 19 | 13 | ||
CDLF4-50 | 32 | 1.1 | 47 | 45 | 43 | 40 | 34 | 31 | 23 | 17 | ||
CDLF4-60 | 32 | 1.1 | 56 | 54 | 52 | 48 | 41 | 37 | 28 | 20 | ||
CDLF4-70 | 32 | 1.5 | 66 | 63 | 61 | 56 | 48 | 43 | 33 | 24 | ||
CDLF4-80 | 32 | 1.5 | 74 | 72 | 70 | 64 | 55 | 50 | 38 | 27 | ||
CDLF4-100 | 32 | 2.2 | 96 | 90 | 87 | 81 | 71 | 62 | 48 | 34 | ||
CDLF4-120 | 32 | 2.2 | 114 | 108 | 104 | 95 | 85 | 75 | 58 | 41 | ||
CDLF4-140 | 32 | 3.0 | 136 | 126 | 122 | 112 | 101 | 89 | 68 | 48 | ||
CDLF4-160 | 32 | 3.0 | 152 | 144 | 140 | 129 | 115 | 101 | 78 | 55 | ||
CDLF4-190 | 32 | 4.0 | 183 | 171 | 168 | 153 | 137 | 122 | 93 | 67 | ||
CDLF4-220 | 32 | 4.0 | 211 | 200 | 192 | 178 | 160 | 138 | 108 | 79 | ||
型 號 | 口徑mm | 電機功率kw | 流量m3/h | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
CDLF8-20/1 | 40 | 0.75 | 揚程 (m) | 10 | 9.5 | 9.3 | 9 | 8.5 | 8 | 7 | 6 | |
CDLF8-20 | 40 | 0.75 | 20 | 19.5 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | ||
CDLF8-30 | 40 | 1.1 | 30 | 29.5 | 28.5 | 27 | 25 | 24 | 21 | 19 | ||
CDLF8-40 | 40 | 1.5 | 41 | 39.5 | 38 | 36 | 34 | 32 | 28 | 26 | ||
CDLF8-50 | 40 | 2.2 | 52 | 50 | 48 | 45 | 42 | 40 | 36 | 32 | ||
CDLF8-60 | 40 | 2.2 | 62 | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 43 | 39 | ||
CDLF8-80 | 40 | 3.0 | 83 | 80 | 77 | 73 | 69 | 65 | 58 | 52 | ||
CDLF8-100 | 40 | 4.0 | 104 | 100 | 97 | 92 | 87 | 81 | 73 | 65 | ||
CDLF8-120 | 40 | 4.0 | 124 | 120 | 116 | 111 | 104 | 92 | 87 | 78 | ||
CDLF8-140 | 40 | 5.5 | 145 | 141 | 136 | 130 | 122 | 113 | 102 | 92 | ||
CDLF8-160 | 40 | 5.5 | 166 | 161 | 156 | 148 | 139 | 130 | 118 | 106 | ||
CDLF8-180 | 40 | 7.5 | 187 | 182 | 175 | 167 | 157 | 146 | 134 | 120 | ||
CDLF8-200 | 40 | 7.5 | 208 | 202 | 195 | 186 | 175 | 163 | 150 | 135 | ||
型 號 | 口徑mm | 電機功率kw | 流量m3/h | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
CDLF12-20 | 50 | 1.5 | 揚程m | 23.5 | 23 | 22.5 | 22 | 21 | 20 | 18.5 | 17 | 15.5 |
CDLF12-30 | 50 | 2.2 | 35.5 | 35 | 34 | 33 | 31.5 | 30 | 28 | 26 | 23.5 | |
CDLF12-40 | 50 | 3 | 47 | 46 | 45 | 44 | 42 | 40 | 37 | 34 | 31 | |
CDLF12-50 | 50 | 3 | 59.5 | 58 | 56.5 | 55 | 52.5 | 50 | 46.5 | 43 | 39 | |
CDLF12-60 | 50 | 4 | 71.5 | 70 | 68 | 66 | 63 | 60 | 56 | 52 | 47 | |
CDLF12-70 | 50 | 5.5 | 83.5 | 82 | 79.5 | 77 | 73.5 | 70 | 65.5 | 61 | 55 | |
CDLF12-80 | 50 | 5.5 | 95.5 | 94 | 91 | 88 | 84 | 80 | 75 | 70 | 63 | |
CDLF12-90 | 50 | 5.5 | 108 | 106 | 103 | 100 | 95.5 | 91 | 85 | 79 | 71.5 | |
CDLF12-10 | 50 | 7.5 | 120 | 118 | 114 | 111 | 106 | 101 | 94.5 | 88 | 80 | |
CDLF12-120 | 50 | 7.5 | 143 | 141 | 137 | 133 | 127 | 121 | 113 | 106 | 96 | |
CDLF12-140 | 50 | 11 | 168 | 165 | 160 | 155 | 148 | 141 | 132 | 124 | 112 | |
CDLF12-160 | 50 | 11 | 192 | 189 | 183 | 178 | 170 | 162 | 152 | 142 | 128 | |
CDLF12-180 | 50 | 11 | 217 | 213 | 207 | 202 | 192 | 183 | 171 | 160 | 145 | |
型 號 | 口徑mm | 電機功率kw | 流量m3/h | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
CDLF16-20 | 50 | 2.2 | 揚程 (m) | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 16 | |
CDLF16-30 | 50 | 3.0 | 41 | 40 | 38 | 37 | 34 | 32 | 26 | 25 | ||
CDLF16-40 | 50 | 4.0 | 54 | 53 | 52 | 49 | 46 | 43 | 38 | 34 | ||
CDLF16-50 | 50 | 5.5 | 68 | 67 | 65 | 62 | 58 | 54 | 48 | 43 | ||
CDLF16-60 | 50 | 5.5 | 82 | 80 | 78 | 74 | 70 | 64 | 58 | 52 | ||
CDLF16-70 | 50 | 7.5 | 96 | 95 | 91 | 87 | 82 | 76 | 68 | 61 | ||
CDLF16-80 | 50 | 7.5 | 110 | 108 | 104 | 99 | 94 | 86 | 77 | 70 | ||
CDLF16-100 | 50 | 11 | 138 | 136 | 131 | 125 | 116 | 109 | 97 | 87 | ||
CDLF16-120 | 50 | 11 | 166 | 162 | 157 | 150 | 141 | 130 | 116 | 105 | ||
CDLF16-140 | 50 | 15 | 194 | 190 | 184 | 175 | 166 | 152 | 136 | 122 | ||
CDLF16-160 | 50 | 15 | 222 | 217 | 210 | 200 | 189 | 174 | 156 | 140 | ||
型 號 | 口徑mm | 電機功率kw | 流量m3/h | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
CDLF20-10 | 50 | 1.1 | 揚程m | 13.5 | 13 | 12.5 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | |
CDLF20-20 | 50 | 2.2 | 27 | 26.5 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | |
CDLF20-30 | 50 | 4 | 40 | 39.5 | 39 | 38 | 37 | 35 | 33 | 30 | 27 | |
CDLF20-40 | 50 | 5.5 | 54 | 53 | 52 | 51 | 49 | 47 | 44 | 41 | 37 | |
CDLF20-50 | 50 | 5.5 | 67 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 55 | 50 | 45 | |
CDLF20-60 | 50 | 7.5 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 70 | 66 | 61 | 55 | |
CDLF20-70 | 50 | 7.5 | 95 | 93 | 91 | 89 | 86 | 82 | 77 | 71 | 65 | |
CDLF20-80 | 50 | 11 | 109 | 107 | 105 | 102 | 99 | 94 | 89 | 82 | 75 | |
CDLF20-100 | 50 | 11 | 136 | 134 | 131 | 128 | 124 | 118 | 111 | 103 | 95 | |
CDLF20-12 | 50 | 15 | 164 | 162 | 158 | 154 | 149 | 142 | 133 | 124 | 114 | |
CDLF20-14 | 50 | 15 | 192 | 189 | 185 | 180 | 174 | 166 | 156 | 145 | 133 | |
CDLF20-17 | 50 | 18.5 | 234 | 230 | 225 | 219 | 212 | 202 | 190 | 177 | 162 | |
型 號 | 口徑(mm) | 電機功率(kw) | 流量(m3/h) | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | ||
CDLF32-10 | 80 | 2.2 | 揚程m | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 4 | ||
CDLF32-20 | 80 | 4.0 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | |||
CDLF32-30 | 80 | 5.5 | 36 | 34 | , 32 | 29 | 27 | 18 | ||||
CDLF32-40 | 80 | 7.5 | 54 | 51 | 48 | 44 | 40 | 35 | 27 | |||
CDLF32-50 | 80 | 11 | 72 | 69 | 65 | 59 | 53 | 47 | 37 | |||
CDLF32-60 | 80 | 11 | 90 | 86 | 81 | 74 | 67 | 59 | 47 | |||
CDLF32-70 | 80 | 15 | 108 | 104 | 97 | 90 | 81 | 72 | 57 | |||
CDLF32-80 | 80 | 15 | 126 | 121 | 113 | 105 | 95 | 85 | 67 | |||
CDLF32-90 | 80 | 18.5 | 144 | 138 | 130 | 120 | 109 | 97 | 77 | |||
CDLF32-100 | 80 | 18.5 | 162 | 156 | 147 | 136 | 124 | 109 | 88 | |||
CDLF32-110 | 80 | 22 | 182 | 173 | 164 | 152 | 138 | 122 | 98 | |||
CDLF32-120 | 80 | 22 | 200 | 191 | 180 | 168 | 153 | 135 | 109 | |||
CDLF32-130 | 80 | 30 | 218 | 208 | 196 | 184 | 167 | 147 | 120 | |||
CDLF32-140 | 80 | 30 | 237 | 225 | 213 | 200 | 181 | 160 | 131 | |||
型 號 | 口徑mm | 電機功率kw) | 流量(m3/h) | 25 | 30 | 35 | 40 | 42 | 45 | 50 | ||
CDLF 42-10 | 80 | 4.0 | 揚程m | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | ||
CDLF42-20 | 80 | 7.5 | 48 | 46 | 44 | 42 | 41 | 39 | 35 | |||
CDLF42-30 | 80 | 11 | 71 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 53 | |||
CDLF42-40 | 80 | 15 | 95 | 99 | 88 | 84 | 81 | 78 | 71 | |||
CDLF 42-50 | 80 | 18.5 | 119 | 115 | 110 | 105 | 101 | 97 | 88 | |||
CDLF42-60 | 80 | 22 | 143 | 138 | 132 | 125 | 122 | 116 | 106 | |||
CDLF42-70 | 80 | 30 | 166 | 161 | 154 | 146 | 142 | 135 | 124 | |||
CDLF 42-80 | 80 | 30 | 190 | 184 | 176 | 167 | 162 | 154 | 141 | |||
CDLF42-90 | 80 | 37 | 214 | 207 | 198 | 188 | 183 | 173 | 159 | |||
CDLF42-100 | 80 | 37 | 238 | 230 | 220 | 209 | 203 | 193 | 177 | |||
CDLF42-110 | 80 | 45 | 263 | 255 | 244 | 232 | 225 | 214 | 196 | |||
CDLF 42-120 | 80 | 45 | 289 | 280 | 268 | 255 | 247 | 236 | 216 | |||
CDLF42-130 | 80 | 45 | 305 | 294 | 282 | 267 | 259 | 247 | 225 | |||
型 號 | 口徑mm | 電機功率kw) | 流量m3/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | ||
CDLF65-20.2 | 100 | 5.5 | 39 | 36 | 33 | 29 | 26 | 23 | 17 | |||
CDLF 65-20.1 | 100 | 7.5 | 46 | 44 | 40 | 36 | 33 | 30 | 24 | |||
CDLF 65-20 | 100 | 11 | 53 | 51 | 47 | 43 | 40 | 37 | 30 | |||
CDLF65-30.2 | 100 | 11 | 66 | 62 | 56 | 50 | 46 | 41 | 32 | |||
CDLF 65-30.2 | 100 | 15 | 73 | 69 | 63 | 57 | 53 | 48 | 39 | |||
CDLF 65-30 | 100 | 15 | 80 | 76 | 70 | 64 | 60 | 55 | 46 | |||
CDLF 65-40.2 | 100 | 18.5 | 92 | 87 | 80 | 71 | 66 | 60 | 47 | |||
CDLF65-40.1 | 100 | 18.5 | 100 | 94 | 87 | 78 | 73 | 67 | 54 | |||
CDLF 65-40 | 100 | 22 | 揚程m | 107 | 101 | 94 | 85 | 80 | 74 | 61 | ||
CDLF 65-50.2 | 100 | 22 | 121 | 114 | 105 | 95 | 88 | 80 | 64 | |||
CDLF65-50-1 | 100 | 30 | 128 | 121 | 112 | 102 | 95 | 87 | 71 | |||
CDLF 65-50 | 100 | 30 | 136 | 129 | 119 | 109 | 102 | 95 | 78 | |||
CDLF 65-60.2 | 100 | 30 | 150 | 142 | 131 | 118 | 110 | 101 | 81 | |||
CDLF 65-60.2 | 100 | 37 | 157 | 149 | 138 | 125 | 117 | 108 | 88 | |||
CDLF65-60 | 100 | 37 | 164 | 156 | 145 | 132 | 124 | 115 | 95 | |||
CDLF 65-70.2 | 100 | 37 | 179 | 169 | 156 | 141 | 132 | 121 | ||||
CDLF 65-70.1 | 100 | 45 | 186 | 176 | 163 | 148 | 139 | 128 | 106 | |||
CDLF 65-70 | 100 | 45 | 193 | 183 | 170 | 155 | 146 | 135 | 112 | |||
CDLF 65-80.2 | 100 | 45 | 207 | 196 | 182 | 164 | 154 | 142 | 116 | |||
CDLF65-80.1 | 100 | 45 | 215 | 203 | 189 | 171 | 161 | 149 | 123 | |||
型 號 | 口徑mm | 電機功率kw | 流量m3/h | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | |
CDLF90-10.2 | 100 | 5.5 | 揚程m | 22 | 19 | 17 | 16 | 14 | 13 | 10 | 6 | |
CDLF90-10 | 100 | 7.5 | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 16 | 12 | ||
CDLF90-20.2 | 100 | 11 | 41 | 39 | 36 | 32 | 30 | 28 | 22 | 15 | ||
CDLF90-20 | 100 | 15 | 53 | 50 | 47 | 44 | 41 | 40 | 36 | 30 | ||
CDLF90-30.2 | 100 | 18.5 | 68 | 65 | 60 | 55 | 52 | 49 | 41 | 32 | ||
CDLF90-30 | 100 | 22 | 81 | 77 | 72 | 67 | 64 | 62 | 55 | 48 | ||
CDLF90-40.2 | 100 | 30 | 98 | 93 | 87 | 80 | 75 | 72 | 62 | 50 | ||
CDLF90-40 | 100 | 30 | 110 | 105 | 100 | 92 | 86 | 84 | 76 | 66 | ||
CDLF90-50.2 | 100 | 37 | 126 | 120 | 113 | 104 | 98 | 93 | 81 | 68 | ||
CDLF90-50 | 100 | 37 | 139 | 131 | 124 | 115 | 110 | 106 | 94 | 83 |
相關產品
- 上海50ZX50-125不銹鋼化工管道離心排污自吸泵
- HLJB2-30上海臥式輕型不銹鋼多級管道泵
- 上海CDLF輕型立式不銹鋼化工管道離心多級泵
- 上海JYWQP不銹鋼無堵塞自動攪勻化工排污潛水泵
- 上海ZWP不銹鋼化工管道離心排污自吸泵
- 上海ZXP不銹鋼化工管道離心耐腐蝕自吸泵
- CDLF不銹鋼多級泵
- 污水泵,潛水污水泵
- 立式不銹鋼離心泵價格
- 臥式離心泵型號
- 自動攪勻潛水排污泵
- 高溫潛水排污泵
- zcq自吸式磁力泵
- husky氣動雙隔膜泵
- 不銹鋼齒輪泵 磁力齒輪泵
- wq潛水排污泵
- md型耐磨多級離心泵
- zx自吸排污泵
- 單吸多級離心泵
- 立式多級離心泵
- 3kw潛水排污泵
- 微型電動隔膜泵
- 低噪聲立式多級離心泵
- 立式多級離心泵
- 自吸無堵塞排污泵
- 上海ZCQ自吸磁力泵型號
- 上海管道排污泵
- 上海不銹鋼齒輪泵
- 上海WQ65-25-30潛水排污泵參數 不銹鋼污水泵價格
- 上海立式不銹鋼多級泵 參數 CDLF多級離心泵價格 小型多級泵廠家
- 上海QBY-40不銹鋼氣動隔膜泵
- 熱水離心循環(huán)泵
- 上海ISG50-160管道離心泵參數 臥式ISW80-160熱水泵
- 上海臥式多級離心泵型號 立式多級管道離心泵參數 輕型多級泵價格
- 上海50ZW20-12自吸排污泵參數 型號 價格
- 上海離心自吸泵型號
- 微型齒輪泵,微型油泵,循環(huán)油泵,管道油泵,稀油泵,螺桿油泵,熱油泵
- KCB齒輪泵,2CY齒輪泵
- 潤滑齒輪泵,微型齒輪泵
- 鑄鐵齒輪泵,不銹鋼齒輪泵
請輸入產品關鍵字:
暫無信息 |