【*】Z44WH 主動抵償平衡式平板閘閥
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
產(chǎn)品工作原理和用途:
自動補(bǔ)償平衡式雙平板閘閥是一種結(jié)構(gòu)新穎的閘閥產(chǎn)品,它具有啟閉力矩小、速度快、振動小、使用壽命長、操作安全可靠等特點(diǎn),主要用于氣、液體輸送管道的切斷或泄放。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1.閥門采用兩塊互相平行的閘板及其楔緊裝置組成的密封結(jié)構(gòu)取代傳統(tǒng)的楔式閘閥結(jié)構(gòu)。
2.閥門密封機(jī)構(gòu)各零件互相分離,即使在溫度變化時(shí)引起變形也仍能保證密封,且不會因高溫膨脹而使閘板擠住打不開。
3.閥門密封采用耐磨、耐腐蝕材料制成,延長了閥門的使用壽命。
4.在高溫、高壓情況下,進(jìn)口一側(cè)閘板設(shè)計(jì)為可泄壓方式、防止由于溫度變化而引起的腔內(nèi)壓力異常升高的現(xiàn)象,保證使用安全。
5.全封閉結(jié)構(gòu),防護(hù)性能好,可全天候使用。
產(chǎn)品性能參數(shù):
基本型號 | (k)Z44WH(Y)、(K)Z544WH(Y)、(K)Z644WH(Y)、(K)Z744WH(Y)、(K)Z944WH(Y) | |||
(k)Z64WH(Y)、(K)Z564WH(Y)、(K)Z664WH(Y)、(K)Z764WH(Y)、(K)Z964WH(Y) | ||||
壓力等級范圍 | PN1.6~10.0MPa | Class 150~600 | ||
通徑范圍 | DN150~100mm | 2"~40" | ||
驅(qū)動方式 | 手輪驅(qū)動 | 齒輪動、氣動、液動、電動 | ||
適用范圍 | Class 150~300(PN1.6~4.0) | Class400(PN6.4) | Class600 | 4"~36" (DN100~900mm) |
2"~6"(DN50~150mm) | 2"~4"(DN50~100mm) | 2"~3"(DN50~80mm) |
產(chǎn)品主要零件材料:
序號 | 零件名稱 | 材料 | |||
普通型 | 抗硫型 | ||||
GB | ASTM | GB | ASTM | ||
1 | 閥體 | WCB | A216-WCB | WCB | A216-WCB |
2 | 閥板架 | WCB | A216-WCB | WCB | A216-WCB |
3 | 楔塊 | WCB+STL | A216-WCB+STL | WCB+STL | A216-WCB+STL |
4 | 閘板 | 25+STL | A105+STL | 1Cr18Ni9+STL | A276-304+STL |
5 | 閥座 | 25+STL | A105+STL | 1Cr18Ni9+STL | A276-304+STL |
6 | 閥桿 | 2Cr13 | A276-410 | 1Cr18Ni9 | A276-304 |
7 | 上密封座 | 1Cr13 | A276-410 | 1Cr18Ni9 | A276-304 |
8 | 填料 | 柔性石墨 | |||
9 | 填料壓套 | 2Cr13 | A276-410 | 2Cr13 | A276-402 |
10 | 填料壓蓋 | WCB | A276-WCB | WCB | A276-WCB |
11 | 指示針 | 1Cr13 | A276-410 | 1Cr13 | A276-410 |
12 | 墊片 | 柔性石墨+1Cr18Ni9 | 柔性石墨+304 | 柔性石墨+1Cr18Ni9 | 柔性石墨+304 |
13 | 閥蓋 | WCB | A216-WCB | WCB | A216-WCB |
14 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 | 35CrMoA | A193-B7 |
15 | 螺母 | 35 | A194-2H | 35 | A194-2H |
16 | 支架 | WCB | A216-WCB | WCB | A216-WCB |
17 | 閥桿螺母 | ZQA19-4 | C95500 | ZQA19-4 | C95500 |
18 | 壓蓋 | 25 | A105 | 25 | A105 |
19 | 手輪H | QT400-17 | A536-60-40-18 | QT400-17 | A536-60-40-18 |
20 | 指示罩 | 25 | A105 | 25 | A105 |
產(chǎn)品主要尺寸:
DN(mm) | NPS(in) | 法蘭 | 對焊 | 手動 | 齒動 | 齒動裝置 | 氣動 液動 | 電動 | 電動裝置 | ||||||||
L | L1 | H | H2 | D0 | B | B1 | B0 | P | P1 | P0 | E | E1 | E0 | ||||
50 | 2 | 178 | 216 | 475 | 360 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | 690 | 572 | 200 | SMC-04 |
65 | 21/2 | 190 | 241 | 535 | 425 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | 747 | 637 | 200 | SMC-04 |
80 | 3 | 203 | 283 | 600 | 460 | 300 | - | - | - | - | 1075 | 820 | 250 | 812 | 672 | 200 | SMC-04 |
100 | 4 | 229 | 305 | 700 | 535 | 350 | - | - | - | -- | 1240 | 945 | 250 | 960 | 795 | 508 | SMC-03 |
150 | 6 | 267 | 403 | 910 | 685 | 350 | - | - | - | - | 1400 | 1065 | 300 | 1170 | 945 | 508 | SMC-03 |
200 | 8 | 292 | 419 | 1095 | 815 | 350 | 1235 | 900 | 310 | BA-0 | 1595 | 1210 | 300 | 1355 | 1075 | 508 | SMC-03 |
250 | 10 | 330 | 457 | 1370 | 965 | 450 | 1510 | 1050 | 310 | BA-0 | 1800 | 1370 | 350 | 1630 | 1095 | 305 | SMC-00 |
300 | 12 | 356 | 502 | 1470 | 1100 | 500 | 1610 | 1185 | 310 | BA-0 | 2090 | 1590 | 350 | 1730 | 1230 | 305 | SMC-00 |
350 | 14 | 381 | 572 | 1730 | 1250 | 600 | 1890 | 1345 | 460 | BA-1 | 2420 | 1845 | 350 | 2020 | 1417 | 305 | SMC-00 |
400 | 16 | 406 | 610 | 1870 | 1375 | 650 | 2030 | 1470 | 460 | BA-1 | 2615 | 1995 | 400 | 2160 | 1532 | 305 | SMC-00 |
450 | 18 | 432 | 660 | 2185 | 1485 | 700 | 2415 | 1625 | 460 | BA-2 | 2895 | 2205 | 500 | 2500 | 1651 | 305 | SMC-1 |
500 | 20 | 457 | 711 | 2335 | 1575 | 800 | 2565 | 1715 | 460 | BA-2 | 3160 | 2405 | 600 | 2650 | 1741 | 305 | SMC-1 |
600 | 24 | 508 | 813 | 2815 | 1995 | 1000 | 3045 | 2135 | 460 | BA-2 | 3885 | 2955 | 650 | 3130 | 2161 | 457 | SMC-2 |
700 | 28 | 610 | 914 | - | - | - | - | - | - | - | 4065 | 3090 | 700 | 3630 | 2470 | 457 | SMC-2 |
800 | 32 | 660 | 965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4135 | 2933 | 610 | SMC-3 |
900 | 36 | 813 | 1016 | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | 4605 | 3260 | 610 | SMC-3 |
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
暫無信息 |
郵編:
聯(lián)系人:陳巍巍
留言:在線留言
商鋪:http://kids-tokei.com.cn/st42303/