【*】DSZ41H水封閘閥
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說明】
產(chǎn)品工作原理和用途:
DS系列水封閘閥適用于公稱壓力≤10.0MPa,工作溫度≤425℃,工作介質(zhì)為水、蒸汽、油品和非腐蝕性氣體的管路上作啟閉裝置用,尤其適用于火電廠汽機(jī)真空冷凝系統(tǒng)。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1、本閥門的閥蓋填料室具有水密封結(jié)構(gòu),當(dāng)接口通入壓力O.6~1 MPa的水時(shí),可使系統(tǒng)與大氣隔離,保證系統(tǒng)具有良好的氣密封。
2、DS/Z型系列采用雙閘板雙向彈性密封,啟閉靈活、迅速、密封可靠。
3、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、緊湊合理、檢修方便、使用壽命長(zhǎng)。
4、在管路上作啟閉裝置用,必須處于全開或全閉狀態(tài),不得用于調(diào)節(jié)流量。
5、閥門連接方式有法蘭和焊接兩種,驅(qū)動(dòng)方式為手動(dòng)和電動(dòng)。
產(chǎn)品性能參數(shù):
產(chǎn)品類別 | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) |
碳鋼型(C) | ≤425 | 水、蒸汽、油品、非腐蝕性氣體 |
合金鋼(I) | ≤540 |
產(chǎn)品主要零部件材質(zhì):
產(chǎn)品類型 | 零件名稱 | |||||
閥體、閥蓋、支架 | 閥桿 | 閘板、閥瓣、密封面 | 閥座密封面 | 閥桿螺母 | 填料 | |
碳鋼型(C) | WCB 25 | 1Crl3 或2Crl3 | Crl3型不銹鋼或硬質(zhì)合金 | 不銹鋼 | 鋁青銅 | 柔性石墨 |
合金鋼(I) | WC6 Cr5M01 | 38CrMoAlA 20CrlM01VA | 鈷基合金 | 硬質(zhì)合金 |
產(chǎn)品主要尺寸:
公稱通徑 | L | α | H | DO | PNl.6/MPa | PN2.5/MPa | ||||||||||||||
D | D1 | D | D1 | |||||||||||||||||
50 | 250 | 37o30' | 334 | 250 | 58 | 50 | 64 | 4g | ||||||||||||
65 | 270 | 37o30' | 439 | 250 | 75 | 65 | 82 | 67 | ||||||||||||
80 | 280 | 37o30' | 495 | 300 | 91 | 79 | 95 | 77 | ||||||||||||
100 | 300 | 37o30' | 575 | 350 | 11O | 97 | 117 | 101 | ||||||||||||
125 | 325 | 37o30' | 587 | 350 | 136 | 121 | 144 | 126 | ||||||||||||
150 | 350 | 37o30' | 607 | 350 | 163 | 146 | 172 | 158 | ||||||||||||
200 | 400 | 37o30' | 740 | 400 | 223 | 202 | 223 | 202 | ||||||||||||
250 | 450 | 37o30' | 863 | 400 | 278 | 254 | 278 | 254 | ||||||||||||
300 | 500 | 37o30' | 990 | 400 | 330 | 305 | 330 | 305 | ||||||||||||
350 | 550 | 37o30' | 1137 | 500 | 382 | 352 | 382 | 352 | ||||||||||||
400 | 600 | 37o30' | 1523 | 500 | 432 | 399 | 432 | 39g | ||||||||||||
450 | 650 | 37o30' | 1618 | 600 | 485 | 451 | 485 | 451 | ||||||||||||
500 | 700 | 37o30' | 1657 | 600 | 535 | 501 | 535 | 499 | ||||||||||||
600 | 800 | 37o30' | 1746 | 700 | 636 | 601 | 636 | 599 | ||||||||||||
公稱通徑 | L | D | α | PN4.O/MPa | PN6.4/MPa | PNlO.0/MPa | ||||||||||||||
D1 | H | D0 | D1 | H | DO | D1 | H | D0 | ||||||||||||
50 | 250 | 64 | 37o30' | 49 | 345 | 300 | 50 | 350 | 300 | 49 | 350 | 300 | ||||||||
65 | 270 | 83 | 37o30' | 67 | 441 | 300 | 66 | 447 | 300 | 64 | 447 | 300 | ||||||||
80 | 280 | 96 | 37o30' | 79 | 495 | 350 | 77 | 499 | 350 | 75 | 499 | 350 | ||||||||
100 | 300 | 117 | 37o30' | 101 | 575 | 350 | 99 | 582 | 400 | 87 | 582 | 400 | ||||||||
125 | 325 | 144 | 37o30' | 126 | 587 | 400 | 129 | 590 | 400 | 125 | 590 | 400 | ||||||||
150 | 350 | 172 | 37o30' | 152 | 607 | 400 | 150 | 611 | 450 | 145 | 611 | 450 | ||||||||
200 | 400 | 223 | 37o30' | 200 | 740 | 450 | 198 | 745 | 550 | 190 | 747 | 550 | ||||||||
250 | 450 | 278 | 37o30' | 252 | 863 | 550 | 246 | 867 | 650 | 236 | 869 | 650 | ||||||||
300 | 500 | 330 | 37o30' | 302 | 1008 | 650 | 294 | 1008 | 750 | 282 | 1013 | 750 | ||||||||
350 | 550 | 382 | 37o30' | 350 | 1142 | 750 | 342 | 1148 | 800 | 334 | 1148 | 850 | ||||||||
400 | 650 | 432 | 37o30' | 397 | 1527 | 850 | 387 | 1531 | 900 | 377 | 1533 | 950 |
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
暫無信息 |
郵編:
聯(lián)系人:陳巍巍
留言:在線留言
商鋪:http://kids-tokei.com.cn/st42303/