国产手机在线αⅴ片无码观看-麻豆国产精品久久人妻-国产欧美日韩综合精品一区二区-欧美一性一乱一交一视频

行業(yè)產(chǎn)品

  • 行業(yè)產(chǎn)品

上海奇眾閥門制造有限公司


當(dāng)前位置:上海奇眾閥門制造有限公司>>離心泵系列>>臥式管道離心泵

臥式管道離心泵

返回列表頁(yè)
參  考  價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)

產(chǎn)品型號(hào)PN、PNL

品       牌

廠商性質(zhì)生產(chǎn)商

所  在  地上海市

聯(lián)系方式:呂經(jīng)理查看聯(lián)系方式

更新時(shí)間:2017-08-30 16:42:10瀏覽次數(shù):609次

聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 泵閥商務(wù)網(wǎng)

經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家

商鋪產(chǎn)品:13772條

所在地區(qū):上海上海市

聯(lián)系人:呂經(jīng)理 (經(jīng)理)

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

運(yùn)行平穩(wěn):泵軸的同心度及葉輪優(yōu)異的動(dòng)靜平衡,保證平穩(wěn)運(yùn)行,*振動(dòng)。
滴水不漏:不同材質(zhì)的硬質(zhì)合金密封,保證了不同介質(zhì)輸送均無(wú)泄漏。
噪 音 低:兩個(gè)低噪音的軸承支撐下的水泵,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),除電機(jī)微弱聲響,基本無(wú)噪音。
故障率低:結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單合理,關(guān)鍵部分采用*品質(zhì)配套,整機(jī)*工作時(shí)間大大提高。
維修方便:更換密封、軸承、簡(jiǎn)易方便。
占地更?。撼隹诳上蜃?、向右、向上三個(gè)方向,便管道

詳細(xì)介紹

ISW、ISWR、ISWH、ISWB型臥式管道離心泵(簡(jiǎn)稱ISW、ISWR、ISWH、ISWB管道泵),是新型的臥式離心泵,根據(jù)用途不同,分為:
1、ISW型(臥式清水管道泵),供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其它液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離輸送、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套,使用溫度T≤80℃。
2、ISWR型(臥式熱水泵)廣泛適用于:冶金、化工、紡織、造紙以及賓館飯店等鍋爐熱水增壓循環(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng),ISWR型使用溫度T≤120℃。
3、ISWH型(臥式化工泵),供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性、粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品制藥和合成纖維等部門,使用溫度為-20℃~+120℃。
4、ISWB臥式管道油泵,供輸送汽油、煤油、柴油等油類產(chǎn)品或易燃、易爆液體,被輸送介質(zhì)溫度為-20~+120℃。該產(chǎn)品由臥式管道泵廠:上海依耐泵閥有限公司生產(chǎn)制造。

ISW、ISWR、ISWH、ISWB管道泵的產(chǎn)品特點(diǎn)

運(yùn)行平穩(wěn):泵軸的同心度及葉輪優(yōu)異的動(dòng)靜平衡,保證平穩(wěn)運(yùn)行,*振動(dòng)。
滴水不漏:不同材質(zhì)的硬質(zhì)合金密封,保證了不同介質(zhì)輸送均無(wú)泄漏。
噪 音 低:兩個(gè)低噪音的軸承支撐下的水泵,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),除電機(jī)微弱聲響,基本無(wú)噪音。
故障率低:結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單合理,關(guān)鍵部分采用*品質(zhì)配套,整機(jī)*工作時(shí)間大大提高。
維修方便:更換密封、軸承、簡(jiǎn)易方便。
占地更?。撼隹诳上蜃?、向右、向上三個(gè)方向,便管道布置安裝,節(jié)省空間。

ISW、ISWR、ISWH、ISWB管道泵工作條件

1、吸入壓力≤1.0MPa,或泵系統(tǒng)zui高工作壓力≤1.6MPa,即泵吸入口壓力+泵揚(yáng)程≤1.6MPa、泵靜壓試驗(yàn)壓力為2.5MPa,訂貨時(shí) 請(qǐng)注明系統(tǒng)工作壓力。泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6MPa時(shí)應(yīng)在訂貨時(shí)另行提出。以便在制造時(shí)泵的過(guò)流部分和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。
2、環(huán)境溫度<40℃,相對(duì)濕度<95%。
3、所輸送介質(zhì)中固本顆粒體積含量不超過(guò)單位體積的0.1%,粒度<0.2mm。
注:如使用介質(zhì)為帶有細(xì)小顆粒,請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)注明,以便廠家采用耐磨式機(jī)械密封。

ISW、ISWR、ISWH、ISWB管道泵型譜圖

ISW、ISWR、ISWH、ISWB管道泵性能參數(shù)

 

型號(hào)流量Q揚(yáng)程 m效率 %轉(zhuǎn)速 r/min電機(jī)功率 KW必需汽蝕余量 M型號(hào)流量揚(yáng)程 m效 率 %轉(zhuǎn)速 r/min電機(jī)功率 KW必需汽蝕余量 M
m3/hl/sm3/hl/s
15-801.1 1.5 2.00.3 0.42 0.558.5 8 726 34 3428000.182.340-125(Ⅰ)8.8 12.516.32.44 3.47 4.5321.2 20 17.849 58 5729001.52.3
20-1101.8 2.5 3.30.5 0.69 0.9116 15 13.525 34 3528000.372.340-125(Ⅰ)A8 11 14.52.22 3.47 4.5317 16 1447 57 5429001.12.3
20-1601.8 2.5 3.30.5 0.69 0.9133 32 3019 25 2329001.12.340-160(Ⅰ)8.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5833 32 3045 52 5129003.02.3
25-1102.8 4 5.20.78 1.11 1.4416 15 13.534 42 4129000.552.340-160(Ⅰ)A8.2 11.7 15.22.28 3.47 4.5329 28 2644 51 5029002.22.3
25-1252.8 4 5.20.78 1.11 1.4420.6 20 1828 36 3529000.752.340-160(Ⅰ)B7.3 10.4 13.52.38 2.89 3.7523 22 20.542 49 4729001.52.3
25-125A2.5 3.6 4.60.69 1.0 1.2817 16 14.427 35 3429000.552.340-200 (Ⅰ)8.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5351.2 50 4838 46 4629005.52.3
25-1602.8 4 5.20.78 1.11 1.4433 32 3024 32 3329001.52.340-200(Ⅰ)A8.3 11.7 15.32.31 3.25 4.2545 44 4237 45 45290042.3
25-160a2.6 3.7 4.90.72 1.03 1.3629 28 2622 31 3229001.12.340-200(Ⅰ)B7.5 10.6 13.82.08 2.94 3.8337 36 3435 44 42290032.3
32-1253.5 5 6.50.97 1.39 1.822 20 1840 44 4229000.752.340-250(Ⅰ)8.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5381.2 80 77.531 38 402900112.3
32-125A3.1 4.5 5.80.86 1.25 1.6117.6 16 14.438 42 4029000.552.340-250(Ⅰ)A8.2 11.6 15.22.28 3.22 4.2271 70 6828 38 3929007.52.3
40-1004.4 6.3 8.31.22 1.75 2.3113.2 12.5 11.348 54 5329000.552.340-250(Ⅰ)B7.6 10.8 142.11 3.0 3.8961.4 60 5828 37 3729007.52.3
40-100A3.9 5.6 7.41.08 1.56 2.0610.6 10 945 52 5029000.372.340-250(Ⅰ)C7.1 10.0 13.11.97 2.78 3.6453.2 52 50.426 36 3529005.52.3
40-1254.4 6.3 8.31.22 1.75 2.3121 20 1841 46 4329001.12.350-1008.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5313.6 12.5 11.355 62 6029001.12.3
40-125A3.9 5.6 7.41.08 1.56 2.0617.6 16 14.440 45 4129000.752.350-100A8 11 14.52.22 3.05 4.0311 10 952 60 5629000.752.3
40-1604.4 6.3 8.31.22 1.75 2.3133 32 3035 40 4029002.22.350-1258.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5321.5 20 17.849 58 5729001.52.3
40-160A4.1 5.9 7.81.44 1.64 2.1729 28 26.334 39 3929001.52.350-125A8 11 14.52.22 3.05 4.0317 16 1447 57 5429001.12.3
40-160B3.8 5.5 7.21.06 1.53 2.025.5 24 22.534 38 3729001.12.350-1608.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5333 32 3045 52 51290032.3
40-2004.4 6.3 8.31.22 1.75 2.3151 60 5926 33 32290042.350-160A8.2 11.7 15.22.28 3.25 4.2229 28 2644 51 5029002.22.3
40-200A4.1 5.9 7.81.14 1.64 2.1745 44 4226 31 30290032.350-160B7.3 10.4 13.52.38 4.89 3.7523 22 20.542 49 4729001.52.3
40-200B3.7 5.3 7.01.03 1.47 1.9438 36 34.523 29 2729002.22.350-2008.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5352 50 4838 46 4629005.52.3
40-2504.4 6.3 8.31.22 1.75 2.3182 80 7424 28 2829007.52.350-200A8.3 11.7 15.32.31 3.25 4.2545.8 44 4237 45 45290042.3
40-250A4.1 5.9 7.81.14 1.64 2.1772 70 6524 28 2729005.52.350-200B7.5 10.6 13.82.08 2.94 3.8337 36 3435 44 42290032.3
40-250B3.8 5.5 7.01.06 1.53 1.9461.5 60 5623 27 26290042.350-2508.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5382 80 77.529 28 402900112.3
40-100(Ⅰ)8.8 12.516.32.44 3.47 4.5313.2 12.5 11.355 62 6029001.12.350-250A8.2 11.6 15.22.28 3.22 4.2271.5 70 6828 38 3929007.52.3
型號(hào)流量Q揚(yáng)程 m效率 %轉(zhuǎn)速 r/min電機(jī)功率 KW必需汽蝕余量 M型號(hào)流量揚(yáng)程 m效 率 %轉(zhuǎn)速 r/min電機(jī)功率 KW必需汽蝕余量 M
m3/hl/sm3/hl/s
40-100(Ⅰ)A8 11 14.52.22 3.47 4.5310.6 10 952 60 5629000.752.350-250B7.6 10.8 142.11 3.0 3.8961.4 60 5828 37 3729007.52.3
50-100(Ⅰ)17.5 25 32.54.86 6.94 9.0313.7 12.5 10.567 69 6928001.52.565-20017.5 25 32.54.86 6.94 9.0352.7 50 45.549 58 5929007.52.5
50-100(Ⅰ)A15.6 22.3 294.3 6.19 8.111 10 8.465 67 6828001.12.565-200A16.4 23.5 30.54.56 6.53 8.4746.4 44 4048 57 5829007.52.5
50-125(Ⅰ)17.5 25 32.54.86 6.94 9.0321.5 20 1860 68 67290032.565-200B15.2 21.8 28.34.22 6.06 7.8640 38 34.545 55 5529005.52.5
50-125(Ⅰ)A15.5 22.3 294.33 6.19 8.117 16 13.658 66 6529002.22.565-25017.5 25 32.54.86 6.94 9.0382 80 76.539 50 522900152.5
50-160(Ⅰ)17.5 25 32.54.86 6.94 9.0334.4 32 27.554 63 60290042.565-250A16.4 23.4 30.54.56 6.5 8.4771.5 70 6739 50 522900112.5
50-160(Ⅰ)A16.4 23.4 30.44.56 6.5 8.4430 28 2454 62 59290042.565-250B15 21.6 284.17 6.0 7.7861 60 57.438 49 542900112.5
50-160(Ⅰ)B15.0 21.6 284.17 6.0 7.7826 24 20.649 58 54290032.565-31517.5 25 32.54.86 6.94 9.03127 125 12232 40 442900302.5
50-200(Ⅰ)17.5 25 32.54.86 6.94 9.0352.7 50 45.549 58 5929007.52.565-315A16.6 23.7 314.61 6.58 8.6115 113 11032 40 442900222.5
50-200(Ⅰ)A16.4 23.5 30.54.56 6.53 8.4746.4 44 4048 57 5829007.52.565-315B15.7 22.5 29.24.36 6.25 8.0103 101 9830 39 422900222.5
50-200(Ⅰ)B15.2 21.8 28.34.22 6.06 7.8640 38 34.545 55 5529005.52.565-315C14.4 20.6 26.84.0 5.72 7.4486 85 8328 38 402900152.5
50-250(Ⅰ)17.5 25 32.54.86 6.94 9.0382 80 76.539 50 522900152.565-100(Ⅰ)35 50 659.72 13.6 18.113.8 12.5 1067 73 70290033.0
50-250(Ⅰ)A16.4 23.4 30.54.56 6.5 8.4771.5 70 6739 50 522900112.565-100(Ⅰ)A31.3 44.7 588.7 12.4 16.111 10 866 72 6929002.23.0
50-250(Ⅰ)B15 21.5 284.17 6.0 7.7861 60 57.438 49 542900112.565-125(Ⅰ)35 50 659.72 13.9 18.122 20 1767 72.5 7029005.53.0
50-315(Ⅰ)17.5 25 32.54.86 6.94 9.03128 125 12230 40 442900302.565-125(Ⅰ)A31.3 45 588.7 12.5 16.117.5 16 13.666 71 69290043.0
50-315(Ⅰ)A16.6 23.7 314.61 6.58 8.6115 113 11030 40 442900222.565-160(Ⅰ)35 50 659.72 13.9 18.1.35 32 2863 71 7029007.53.0
50-315(Ⅰ)B15.7 22.5 29.24.36 6.25 8.0103 101 9830 39 422900222.565-160(Ⅰ)A32.7 46.7 619.1 13.0 16.930.6 28 2462 70 6929007.53.0
50-315(Ⅰ)C14.4 20.6 26.84.0 5.72 7.4486 85 8338 48 402900152.565-160(Ⅰ)B30.3 43.3 56.38.4 12.0 15.626 24 2160 69 6729005.53.0
65-10017.5 25 32.54.86 6.94 9.0313.7 12.5 10.567 69 6929001.52.565-200(Ⅰ)35 50 659.72 13.9 18.153.5 50 4655 67 682900153.0
65-100A15.6 22.3 294.3 6.19 8.111 10 8.465 67 6829001.12.565-200(Ⅰ)A32.8 47 619.1 13.1 16.947 44 4054 66 672900113.0
65-12517.5 25 32.54.86 6.94 9.0321.5 20 1860 68 67290032.565-200(Ⅰ)B30.543.5 56.68.5 12.1 15.740.6 38 33.452 65 6529007.53.0
65-125A15.6 22.3 294.33 6.19 8.117 16 14.458 66 6529002.22.565-250(Ⅰ)35 50 659.72 13.9 18.183 80 7252 59 602900223.0
65-16017.5 25 32.54.86 9.94 9.0334.4 32 27.554 63 60290042.565-250(Ⅰ)A  32.5 46.7 619.0 13.0 16.973 70 6352 65 65290018.53.0
65-160A16.4 23.4 30.44.56 6.5 8.4430 28 2454 63 59290042.565-250(Ⅰ)B30 43.3 568.3 12.0 15.662 60 5450 58 582900153.0
型號(hào)流量Q揚(yáng)程 m效率 %轉(zhuǎn)速 r/min電機(jī)功率 KW必需汽蝕余量 M型號(hào)流量揚(yáng)程 m效 率 %轉(zhuǎn)速 r/min電機(jī)功率 KW必需汽蝕余量 M
m3/hl/sm3/hl/s
65-160B15.0 21.6 284.17 6.1 7.7826 24 20.649 58 54290032.5        
65-315(Ⅰ)35 50 659.72 13.9 18.1128 125 12144 54 572800373.080-160(Ⅰ)70 100 13019.4 27.8 36.136.5 32 2470 76 652900154.5
65-315(Ⅰ)A32.5 46.5 60.59.0 12.9 16.8112.6 110 106.443 54 572800373.080-160(Ⅰ)A65.4 93.5 121.618.2 26.0 33.832 28 2168 74 672900114.5
65-315(Ⅰ)B31 44.5 588.6 12.4 16.1102.5 100 9841 53 552900303.080-16(Ⅰ)B60.6 86.6 112.516.8 24.1 31.327 24 1865 72 642900114.5
65-315(Ⅰ)C29 41 53.68.0 11.4 14.998 85 8338 50 522900223.080-200(Ⅰ)70 100 13019.4 27.8 36.154 50 4265 74 732900224.0
80-10035 50 659.72 13.9 18.113.8 12.5 1067 73 70290033.080-200(Ⅰ)A65.4 93.5 121.618.2 26.0 33.847.5 44 3764 73 72290018.54.0
80-100A31.3 44.7 588.7 12.4 16.111 10 866 72 6929002.23.080-200(Ⅰ)B61 87 11316.9 24.2 31.441 38 3261 71 692900154.0
80-12535 50 659.72 13.9 18.122 20 1767 72.5 7029005.53.080-250(Ⅰ)70 100 13019.4 27.8 36.187 80 6862 69 682900374.0
80-125A31.3 45 588.7 12.5 16.117.5 16 13.666 71 69290043.080-250(Ⅰ)A65.4 93.5 121.618.2 26.0 33.876 70 59.561 68 672900304.0
80-16035 50 659.72 13.9 18.135 32 2863 71 7029007.53.080-250(Ⅰ)B61 87 11316.9 24.2 31.465 60 5158 66 642900304.0
80-160A32.7 46.7 619.1 13.0 16.930.6 28 2462 70 6929007.53.080-315(Ⅰ)70 100 13019.4 27.8 36.1132 125 11455 66 672900754.0
80-160B30.3 43.3 56.38.4 12.0 15.626 24 2160 69 6729005.53.080-315(Ⅰ)A66.5 95 123.618.5 26.4 34.3119 113 1355 66 672900554.0
80-20035 50 659.72 13.9 18.153.5 50 4655 67 682900153.080-315(Ⅰ)B63 90 11717.5 25 32.5106.6 101 9252 64 642900454.0
80-200A32.8 47 619.1 13.4 16.947 44 4055 66 672900113.080-315(Ⅰ)C58 82 10716.1 22.8 29.790 85 7650 62 612900374.0
80-200B30.5 43.5 56.68.5 12.1 15.740.6 38 33.452 65 6529007.53.0100-10070 100 13019.4 27.8 36.113.6 12.5 1166 76 7529005.54.5
80-25035 50 659.72 13.9 18.183 80 7252 59 602900223.0100-100A62.6 89 11617.4 24.7 32.211 10 8.864 74 74290044.5
80-250A32.5 46.7 619.03 13.0 16.973 70 6852 59 60290018.53.0100-12570 100 13019.4 27.8 36.123.5 20 1470 76 652900114.5
80-250B30 43.3 568.3 12.0 15.662 60 5450 58 582900153.0100-125A62.6 89 11617.4 24.7 32.219 16 1168 74 6329007.54.5
80-31535 50 659.72 13.9 18.1128 125 12243 54 572900373.0100-16070 100 13019.4 27.8 36.136.5 32 2470 76 652900154.5
80-315A32.5 46.6 60.69.03 12.9 16.8112.6 110 107.443 54 572900373.0100-160A65.4 93.5 121.618.2 26.0 33.832 28 2168 74 672900114.5
80-315B31 44.5 588.6 12.4 16.1102.5 100 9841 53 552900303.0100-160B60.6 86.6 112.516.8 24.1 31.327 24 1866 72 642900114.5
80-315C29 41 53.68.1 11.4 14.987 85 8339 51 512900223.0100-20070 100 13019.4 27.8 36.154 50 4265 74 732900224.0
80-100(Ⅰ)70 100 13019.4 27.8 36.113.6 12.5 1166 76 7529005.54.5100-200A65.4 93.5 121.618.2 26.0 33.847.5 44 3764 73 72290018.54.0
80-100(Ⅰ)A62.6 89 11617.4 24.7 32.211 10 8.864 74 74290044.5100-200B61 87 11316.9 24.2 31.441 38 3262 71 692900154.0
型號(hào)流量Q揚(yáng)程 m效率 %轉(zhuǎn)速 r/min電機(jī)功率 KW必需汽蝕余量 M型號(hào)流量揚(yáng)程 m效 率 %轉(zhuǎn)速 r/min電機(jī)功率 KW必需汽蝕余量 M
m3/hl/sm3/hl/s
80-125(Ⅰ)70 100 13019.4 27.8 36.123.5 20 1470 76 652900114.5100-25070 100 13019.4 27.8 36.187 80 6862 69 682900374.0
80-125(Ⅰ)A62.6 89 11617.4 24.7 32.219 16 1168 74 6329007.54.5100-250A65.4 93.5 121.618.2 26.0 33.876 70 59.561 68 672900304.0
100-13570 100 13019.4 27.8 36.1132 125 11455 66 672800754.0150-250140 200 26038.9 55.6 72.221.8 20 1773 79 77145018.53.0
100-135A66.5 95 123.618.5 26.4 34.3119 113 10355 66 672800554.0150-250A129 184.4 24035.8 51.2 66.718.5 17 14.472 78 761450153.0
100-135B63 90 11717.5 25.0 32.5106.6 101 9254 65 662900454.0150-250B117 167 217.532.5 46.4 60.415.2 13.9 11.870 76 731450113.0
100-135C58 82 10716.1 22.8 29.790 85 7651 63 632900374.0150-315140 200 26038.9 55.6 72.233.8 32 2870 78 731450303.5
125-10096 160 19226.7 44.4 53.3  13 12.5 1263 80 762900114.0150-315A131 187 24336.4 51.9 67.529.5 28 24.569 77 771450223.5
125-100A86 143 17223.9 39.7 47.810.4 10 9.660 77 7428007.54.0150-315B212 173 22533.6 48.1 62.525 24 2160 75 69145018.53.5
125-12596 160 19226.7 44.4 53.322.6 20 1762 78 782800154.0150-400140 200 26038.9 55.6 72.253 50 4468 75 711450453.5
125-125A86 143 17223.9 39.7 47.818 16 13.660 76 762800114.0150-400A131 187 24336.4 51.9 67.546.6 4 38.367 74 701450373.5
125-16096 160 19226.7 44.4 53.336 32 2864 78 662800224.0150-400B122 174 226.533.9 48.3 62.940 38 3366 73 681450303.5
125-160A90 150 18025 41.7 5031.5 28 24.562 876 64280018.54.0150-400C112 160 20831.1 44.4 57.834 32 2864 71 651450223.5
125-160B83 138 16621.7 38.3 46.127 24 2158 73 602800154.0150-250(Ⅰ)120 200 24033.3 55.6 66.787 80 7265 76 742900754.5
125-20096 160 19226.7 44.4 53.355 50 4665 77 762800375.5150-250(Ⅰ)A112 187 22431.1 51.9 62.276 70 6364 75 732900554.5
125-200A90 150 18025 41.7 5048.4 44 40.563 75 742800305.5150-250(Ⅰ)B104 173 20828.9 48.1 57.865 60 5463 74 722900454.5
125-200B83 138 16621.7 38.3 46.141.3 37.5 34.561 73 722800225.5150-315(Ⅰ)120 200 24033.3 55.6 66.7133 125 12058 73 7529001104.5
125-25096 160 19226.7 44.4 53.387 80 7361 75 722800555.0150-315(Ⅰ)A112 187 22431.1 51.9 62.2116 110 10557 72 742900904.5
125-250A90 150 18025 41.7 5076 70 6460 74 712800455.0150-315(Ⅰ)B104 173 20828.9 48.1 57.8100 95 9155 70 722900754.5
125-250B83 138 16621.7 38.3 46.165 60 5558 72 682800375.0200-200140 400 26038.9 55.6 72.213.8 12.5 10.668 78 781450153.0
125-31596 160 19226.7 44.7 53.3133 125 11955 70 722800905.0200-200A125 179 232.534.7 49.7 64.611 10 8.566 76 761450113.0
125-315A90 150 18025 41.7 50117 110 104.654 69 712800755.0200-250140 200 26038.9 55.6 72.221.8 20 1773 79 77145018.53.0
125-315B86 143 17223.9 39.7 47.8106.4 100 95.253 68 702800755.0200-250A129 184.4 24035.8 51.2 66.718.5 17 14.472 78 761450153.0
型號(hào)流量Q揚(yáng)程 m效率 %轉(zhuǎn)速 r/min電機(jī)功率 KW必需汽蝕余量 M型號(hào)流量揚(yáng)程 m效 率 %轉(zhuǎn)速 r/min電機(jī)功率 KW必需汽蝕余量 M
m3/hl/sm3/hl/s
125-315C80.5 134 16122.4 37.2 44.793.3 87.7 83.550 65 662800555.0200-250B117 167 217.532.5 46.4 60.415.2 14 1270 76 731450113.0
150-200140 200 26038.9 55.6 72.213.8 12.5 10.668 78 781450153.0200-315140 200 26038.9 55.6 72.233.8 32 2870 78 781450303.5
150-200A125 179 232.534.7 49.7 64.611 10 8.566 76 761450113.0200-315A131 187 24336.4 51.9 67.529.5 28 24.569 77 771450223.5
200-315B121 173 22533.6 48.1 62.525 24 2167 75 74145018.53.5200-400(Ⅰ)B242 346 45067.2 96.1 12540.8 37.4 29.272 78 741450555.0
200-400140 200 26038.9 55.6 72.253 50 4468 75 711450453.5200-400(Ⅰ)C224 320 41662.2 88.9 115.634.9 32 2570 76 711450455.0
200-400A131 187 24336.4 51.9 67.546.6 44 38.367 74 701450373.5300-235480 720 900133.3 200 25020 18 15.577 81 74970555.0
200-400B122 174 226.533.9 48.3 62.940 38 3366 73 681450303.5300-235A438 657 821121.7 182.5 228.116.7 15 12.975 79 72970455.0
200-400C112 160 20831.3 44.4 57.834 32 2863 71 651450223.5300-235B400 600 750111.1 167.0 208.313.9 12.5 10.873 77 70970375.0
200-200(Ⅰ)280 400 52077.85 111.1 14413.4 12.5 10.570 80 791450224.0300-300480 720 900133.3 200 25031 28 2577 81 77970755.0
200-200(Ⅰ)A250 358 46569.4 99.4 129.210.7 10 8.568 78 77145018.54.0300-300A444 666 779123.3 185 231.426.5 24 21.476 80 76970755.0
200-250(Ⅰ)280 400 52077.8 111.4 14422.2 20 1475 80 721450304.0300-300B415 623 779115.3 173.1 216.423 21 18.574 78 73970555.0
200-250(Ⅰ)A250 358 46569.4 99.4 129.218 16 11.273 78 701450224.0300-380480 720 900133.3 200 25048 44 3475 84 799701325.0
200-250(Ⅰ)B226 322 41962.8 89.4 116.214.4 13 7.370 75 67145018.54.0300-380A444 666 833123.3 185 231.441.4 37.6 29.174 82 799701105.0
200-315(Ⅰ)280 400 52077.8 111.4 14436 32 2673 80 751450554.0300-380B409 614 767113.6 170.6 213.135 32 2574 78 76970905.0
200-315(Ⅰ)A262 374 48672.8 103.9 13531.5 28 2372 79 741450454.0300-235(Ⅰ)718 1080199.4 30044.6 4078 8214501607.5
200-315(Ⅰ)B242 346 45067.2 96.1 12527 24 19.570 77 711450374.0300-235(Ⅰ)A642 965 1203178.3 268.1 334.235.7 32 27.773 80 7414501327.5
200-400(Ⅰ280 400 52077.8 111.4 14454.5 50 3975 81 771450754.0        
200-400(Ⅰ)A262 374 48672.8 103.9 13547.6 43.7 34.174 80 761450754.0        

 

當(dāng)您與我們?nèi)〉脮r(shí),請(qǐng)您提供的詳細(xì)規(guī)格要求,這將有助于我們給您提供一個(gè)有效的服務(wù)。當(dāng)您有任何疑問(wèn),您可以來(lái)電告知我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
訂貨須知:(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn))
一、A:產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品型號(hào)、公稱通徑B:運(yùn)用介質(zhì)及溫度、壓力范圍C:是否有附件、實(shí)驗(yàn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、特殊要求等事宜、以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的
ISW、ISWR、ISWH、ISWB型臥式管道離心泵型號(hào),請(qǐng)您根據(jù)ISW、ISWR、ISWH、ISWB型臥式管道離心泵參數(shù)直接與我們銷售中心訂購(gòu)。
三、當(dāng)您使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的高級(jí)工程師專家會(huì)專心為您審核與分析。
我們可以為您提供專業(yè)的解決方案,包括設(shè)計(jì)、定做、成套、運(yùn)行、服務(wù)。我們一直致力于閥門行業(yè)領(lǐng)域的*,為您提供的閥門知識(shí)、的服務(wù)、*的技術(shù)顧問(wèn)。感謝您訪問(wèn)我們的


感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

泵閥商務(wù)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://kids-tokei.com.cn,All rights reserved.

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),泵閥商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

會(huì)員登錄

×

請(qǐng)輸入賬號(hào)

請(qǐng)輸入密碼

=

請(qǐng)輸驗(yàn)證碼

收藏該商鋪

請(qǐng) 登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~