ZZVZZV自力式微壓調(diào)節(jié)閥
【簡單介紹】
【詳細說明】
名稱:ZZV自力式微壓調(diào)節(jié)閥
屬性:自力式壓力調(diào)節(jié)閥
HCB Cv3000系列調(diào)節(jié)閥主要技術參數(shù)
● 閥體
HCB Cv3000列調(diào)節(jié)閥閥體型式 | 直通單座鑄造球型閥 | |
公稱通徑 | 32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350mm | |
公稱壓力 | ANSI 125、150、300、600;JIS 10、16、20、30、40K;PN1.6、4.0、6.4MPa | |
連接型式 | 密封面型式 | FF、RF、RJ、LG、MFM |
法蘭標準 | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 | |
焊接標準 | 嵌接焊SW(40~50mm) 對接焊BW(65~350mm) | |
材料 | 鑄鋼(ZG230-450)、鑄不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、SCS16)鈦等 | |
上閥蓋 | 常溫型 | -17~+230℃ |
伸長I型 | -45~-17℃、 +230~+566℃ | |
伸長Ⅱ型 | -100~-45℃ | |
伸長ⅢI型 | -196~-100℃ | |
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉編織填料、石墨填料 |
● HCB Cv3000系列調(diào)節(jié)閥閥內(nèi)件
閥芯形式 | 壓力平衡式閥芯 |
流量特性 | 等百分比特性、線性特性 |
材料 | 不銹鋼、不銹鋼堆焊司太萊合金、鈦和耐腐蝕合金等 |
● 執(zhí)行機構
執(zhí)行器型式 | HA多彈簧薄膜執(zhí)行機構、VA6單作用氣缸活塞執(zhí)行機構、VP雙作用氣缸活塞執(zhí)行機構 |
膜片材料 | 乙丙橡膠夾尼龍布、橡膠夾尼龍布 |
彈簧范圍 | 20~100、80~240KPa |
供氣壓力 | 140~400KPa(HA型)、400~500KPa(VA6型、VP型) |
氣源接口 | RC1/4"(HA、VA型)、RC3/8"(VP型) |
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 氣-關式或氣-開式 |
可配附件 | 定位器、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構等 |
■ 主要性能指標
泄漏量 | 金屬閥座 | 小于閥額定容量的0.5%,符合ANSI B16.104-1976 II級 |
回差 | 帶定位器 | 小于全行程的1% |
不帶定位器 | 小于全行程的3% | |
基本誤差 | 帶定位器 | 小于全行程的±1% |
不帶定位器 | 小于全行程的±5% | |
— | 注:采用標準的V型聚四氟乙烯填料 | |
可調(diào)范圍 | 50:1 |
■ Cv值和行程
● 高容量閥芯(%C、LC、%T、LT)
公稱通徑 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
閥座直徑 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
|
| |
Cv值 | 等百分比特性 | 20 | 30 | 50 | 85 | 125 | 200 | 320 | 420 | 700 | 820 |
|
|
線性特性 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
額定行程 | 25 | 38 | 50 | 75 | 100 |
|
|
● 高精度流量特性閥芯(%CF、LCF、%TF、LTF)
公稱通徑 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||||||||||||||
閥座直徑 | 25 | 32 | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 80 | 100 | 125 | 100 | 125 | 150 | 125 | 150 | 200 |
額定Cv值 | 11 | 17 | 11 | 17 | 24 | 17 | 24 | 44 | 24 | 44 | 68 | 44 | 68 | 99 | 68 | 99 | 175 | 99 | 175 | 275 | 175 | 275 | 360 | 275 | 360 | 650 |
流量特性 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
額定行程 | 25 | 38 | 50 | 75 |
請輸入產(chǎn)品關鍵字: