D641X合肥斯派莎克閥門,斯派莎克蝶閥,氣動法蘭蝶閥
【簡單介紹】
【詳細說明】
氣動法蘭蝶閥產(chǎn)品特點:
1、氣缸選用鋁金材料的齒輪式雙活塞,重量輕、外形美觀,輸出力矩大,體積小;
2、可遠程操作,適用多工裝安裝位置;
3、使用壓縮空氣進行大規(guī)模集中控制,能源消耗低,降低使用成本;
5、流量特性趨直線,調(diào)節(jié)性能好,裝配閥門定位器,蝶板可在30度-90度調(diào)節(jié),可作氣動調(diào)節(jié)蝶閥使用。
氣動法蘭蝶閥執(zhí)行標準:
設(shè)計規(guī)范:GB/T 12238
結(jié)構(gòu)長度:GB/T 12221
法蘭連接:GB/T 9113
試驗與檢驗:GB/T 13927
氣動法蘭蝶閥技術(shù)參數(shù):
閥體
閥體形式 | 直通鑄造蝶閥 |
---|---|
公稱通徑 | DN50~1000mm |
公稱壓力 | PN1.0、1.6 MPa |
法蘭標準 | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 |
連接形式 | 法蘭式、對夾式 |
閥蓋形式 | 一體式 |
壓蓋型式 | 壓蓋壓緊式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
閥內(nèi)件
閥板形式 | 垂直板式(蝶形) |
---|---|
流量特性 | 線性 |
執(zhí)行機構(gòu)
執(zhí)行器型號 | GT系列、SR系列、AT系列、AW系列、TH(QGSY)系列單雙作用氣動執(zhí)行器 |
---|---|
供氣壓力 | 400~700KPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 單作用執(zhí)行機構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時閥位關(guān)(FC) 雙作用執(zhí)行機構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時閥位保持(FL);氣開式(K)-- 失氣時閥位保持(FL) |
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、手輪機構(gòu)等 |
零件材料
1 | 底座 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
---|---|---|
2 | 下軸套 | 銅合金、304、316 |
3 | 閥體 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
4 | 密封圈 | NBR丁晴橡膠、PTFE、PPL、304、316 |
5 | 壓板、蝶板 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
6 | 固定銷 | 25、35、45 |
7、8 | 上、下閥軸 | 2Cr13、304、316、316L |
9 | 上軸套 | 銅合金、304、316 |
10 | 填料 | 聚四氟乙烯/柔性石墨 |
11、12 | 填料壓蓋組件 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
性能指標
回差 | 帶定位器:小于全行程的2% |
---|---|
基本誤差 | 帶定位器:小于全行程的±2% |
泄露量l / h | 符合ANSI B16.104 IV級標準 |
可調(diào)范圍R | 50:1 |
性能規(guī)范
公稱通徑DN(mm) | 50-1800 | ||||
---|---|---|---|---|---|
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
低壓氣密試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質(zhì) | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品及有腐蝕性介質(zhì)等 |
氣動法蘭蝶閥結(jié)構(gòu)圖片:
氣動法蘭蝶閥規(guī)格尺寸:
DN | 主要外形連接尺寸 | 法蘭尺寸和螺栓孔尺寸 | |||||||||||||||
L | H | H1 | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||
D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | ||||||
50 | 108 | 82.5 | 306 | 80 | 80 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 185 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 112 | 92.5 | 321 | 80 | 80 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 |
80 | 114 | 100 | 346 | 80 | 80 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 127 | 110 | 387 | 95 | 95 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 |
125 | 140 | 125 | 411 | 95 | 95 | 240 | 20 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 |
150 | 140 | 142.5 | 447 | 95 | 95 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 |
200 | 152 | 170 | 607 | 190 | 308 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 |
250 | 165 | 192.5 | 688 | 190 | 308 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 |
300 | 178 | 222.5 | 742 | 190 | 308 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 |
350 | 190 | 252.5 | 797 | 190 | 308 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 |
400 | 216 | 282.5 | 930 | 270 | 466 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 |
450 | 222 | 307.5 | 975 | 270 | 466 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 |
500 | 229 | 335 | 1065 | 270 | 466 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 |
600 | 267 | 390 | 1225 | 457 | 625 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 |
700 | 292 | 447.5 | 1343 | 457 | 625 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 |
800 | 318 | 507.5 | 1436 | 457 | 625 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 |
900 | 330 | 557.5 | 1616 | 598 | 853 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 |
1000 | 410 | 615 | 1711 | 598 | 853 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 |
1200 | 470 | 727.5 | 1971 | 598 | 853 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 |
1400 | 530 | 837.5 | 2218 | 860 | 1345 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-42 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-48 |
1600 | 600 | 957.5 | 2578 | 860 | 1345 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 |
1800 | 670 | 1057.5 | 2689 | 860 | 1345 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-39 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-56 |
2000 | 760 | 1162.5 | 3022 | 952 | 1592 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-62 |
http://www.kitz-ebro.com/butterflyvalve/butterflyvalve98.html
相關(guān)產(chǎn)品
- TD16斯派莎克閥門,斯派莎克疏水閥
- 25P斯派莎克閥門,斯派莎克減壓閥
- WJ41H斯派莎克閥門,斯派莎克截止閥
- SJ-T山東斯派莎克閥門,日照斯派莎克三通式視鏡
- SJ-I山東斯派莎克閥門,泰安斯派莎克直通式視鏡
- TD16山東斯派莎克閥門,濟寧斯派莎克TD16蒸汽疏水閥
- FT44山東斯派莎克閥門,濰坊斯派莎克FT44蒸汽疏水閥
- GL41F46山東斯派莎克閥門,煙臺斯派莎克y型襯氟過濾器
- GL11F山東斯派莎克閥門,煙臺斯派莎克內(nèi)螺紋過濾器
- GL41H山東斯派莎克閥門,東營斯派莎克德標y型過濾器
- J91W山東斯派莎克閥門,棗莊斯派莎克卡套針型閥
- J13W、J18W山東斯派莎克閥門,淄博斯派莎克內(nèi)螺紋針型閥
- CS46H、CS16H山東斯派莎克閥門,濟南斯派莎克膜盒式蒸汽疏水閥
- CS45H、CS15H吉林斯派莎克閥門,白山斯派莎克倒吊桶式蒸汽疏水閥
- Y13H/Y吉林斯派莎克閥門,通化斯派莎克活塞式減壓閥
- Yk43X/F/Y吉林斯派莎克閥門,遼源斯派莎克氣體減壓閥
- 25p吉林斯派莎克閥門,四平斯派莎克25p蒸汽減壓閥
- H76H吉林斯派莎克閥門,長春斯派莎克對夾式止回閥
- H41W黑龍江斯派莎克閥門,伊春斯派莎克升降式止回閥
- H44H黑龍江斯派莎克閥門,大慶斯派莎克不銹鋼旋啟式止回閥
- WJ41H黑龍江斯派莎克閥門,佳木斯斯派莎克德標波紋管截止閥
- J41H、J41Y、J41W黑龍江斯派莎克閥門,齊齊哈爾斯派莎克不銹鋼截止閥
- J11Y、J11W黑龍江斯派莎克閥門,牡丹江斯派莎克美式內(nèi)螺紋截止閥
- 不銹鋼內(nèi)螺紋截止閥黑龍江斯派莎克閥門,斯派莎克不銹鋼內(nèi)螺紋截止閥
- Z41Y/H合肥斯派莎克閥門,斯派莎克閘閥,鍛鋼法蘭閘閥
- PZ73H合肥斯派莎克閥門,斯派莎克閘閥,手動刀型閘閥
- Z45X合肥斯派莎克閥門,斯派莎克閘閥,彈性座封軟密封閘閥
- Z41W合肥斯派莎克閥門,斯派莎克閘閥,不銹鋼法蘭閘閥
- D371合肥斯派莎克閥門,斯派莎克蝶閥,渦輪對夾式蝶閥
- D343H合肥斯派莎克閥門,斯派莎克蝶閥,法蘭硬密封蝶閥
- D371F46合肥斯派莎克閥門,斯派莎克蝶閥,對夾式襯氟蝶閥
- D641X合肥斯派莎克閥門,斯派莎克蝶閥,氣動法蘭蝶閥
- Q941Y合肥斯派莎克閥門,斯派莎克電動球閥,不銹鋼電動球閥
- Q944F合肥斯派莎克閥門,斯派莎克電動球閥,電動三通球閥
- Q641F合肥斯派莎克閥門,斯派莎克氣動球閥,氣動調(diào)節(jié)球閥
- DQ41F合肥斯派莎克閥門,斯派莎克低溫球閥,法蘭低溫球閥
- GQ47H合肥斯派莎克閥門,斯派莎克軌道球閥,美標軌道球閥
- Q41N合肥斯派莎克閥門,斯派莎克球閥,天然氣球閥
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: