上海永要閥門有限公司
主營產(chǎn)品: 秉承“永生存,要品質(zhì)精益求精”的宗旨專業(yè)產(chǎn)銷閥門系列 |
上海永要閥門有限公司
主營產(chǎn)品: 秉承“永生存,要品質(zhì)精益求精”的宗旨專業(yè)產(chǎn)銷閥門系列 |
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:李誠查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2015-10-26 15:54:21瀏覽次數(shù):494
聯(lián)系我們時(shí)請說明是泵閥商務(wù)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
供應(yīng)D373H對(duì)夾式蝸輪硬密封蝶閥!
一、蝸輪硬密封蝶閥作用
D373H型多層次硬密封蝶閥、三偏心硬密封蝶閥,采用蝸輪傳動(dòng)對(duì)夾式連接和*的三偏心技術(shù)結(jié)構(gòu),廣泛用于石油、化工、冶金、電力、食品、醫(yī)藥、城建生活用水及排污等行業(yè)作啟閉或調(diào)節(jié)介質(zhì)流量作用。一般有碳鋼和不銹鋼材料。
二、蝸輪硬密封蝶閥特性
1、結(jié)構(gòu)簡單,密封可靠,摩擦力小,采用*的三偏心結(jié)構(gòu):
偏心1:閥軸位于閥座后面,使得密封能夠*緊密環(huán)繞接觸整個(gè)閥座。
偏心2:閥軸中心線偏離管道和閥門中心線,著就免受閥開啟和關(guān)閉的干擾。
偏心3:閥座錐體軸偏離閥軸中心線,這樣可以在關(guān)閉和開啟過程中消除磨擦作用,并且實(shí)現(xiàn)環(huán)繞整個(gè)閥座的均勻*的壓縮密封效果。使用壽命更長的無磨擦密封。
2、具備金屬硬密封和彈性密封的雙重結(jié)構(gòu),適用低溫或高溫介質(zhì)。
3、閥座密封面采用堆焊硬質(zhì)合金,抗磨損,耐腐蝕,適用更廣。
4、蝶板采用*的橢圓龜背形或桁架式結(jié)構(gòu),強(qiáng)度高,流量特性好,流阻系數(shù)小。
5、三偏心結(jié)構(gòu)和耐磨、耐蝕的密封副配對(duì),更經(jīng)久耐用。
6、密封形式多樣化:D373H硬密封、D373F軟密封、D373W閥體材料直接加工密封面。
三、蝸輪硬密封蝶閥參數(shù)
主要零件 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni | CF8M | CF3M |
壓圈 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8(304) | CF3(304L) | ZG1Cr18Ni | CF8M(316) | CF3M(316L) | |
蝶板 | 碳鋼面堆焊 | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8(304) | CF3(304L) | ZG1Cr18Ni | CF8M(316) | CF3M(316L) | |
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9 | 00Cr19Ni11 | 1Cr18Ni | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | |
閥座 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9 | 00Cr19Ni11 | 00Cr19Ni11 | 0Cr17 | 00Cr17 | 00Cr17Ni14Mo2 | |
適用工況 | 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | 強(qiáng)氧化性介質(zhì) | 醋酸等腐蝕性介質(zhì) | 尿素等腐蝕性介質(zhì) | ||
蝸輪傳動(dòng)蝶閥 | 在閥門類型代號(hào)D后加入“3"表示,示例:D373H-16C | |||||||
氣動(dòng)蝶閥 | 在閥門類型代號(hào)D后加入“6",示例:D673H-25 氣壓0.4~0.6MPa | |||||||
電動(dòng)蝶閥 | 在閥門類型代號(hào)D后加“9"表示,示例:D973H-16C |
四、蝸輪硬密封蝶閥標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)與制造 | 結(jié)構(gòu)長度 | 壓力 -溫度等級(jí) | 配管法蘭 | 試驗(yàn)與檢驗(yàn) |
GB12238 | GB12221 | JB/T74、GB9131 | JB/T74-90 | GB/T13927 |
五、蝸輪硬密封蝶閥尺寸
公稱 | 公稱通徑 | 尺寸(am) | |||||||
L | D1 | D2 | Z-φd | H1 | H | ||||
短 | 長 | D73 | D373 | ||||||
1.O | 40 | 33 | 110 | 85 | 4-18 | 76 | 200 | 250 | |
50 | 43 | 125 | 100 | 4-18 | 85 | 208 | 260 | ||
65 | 46 | 145 | 120 | 4-18 | 95 | 228 | 284 | ||
80 | 49 | 64 | 160 | 135 | 4-18 | 110 | 256 | 322 | |
100 | 56 | 64 | 180 | 155 | 8-18 | 122 | 278 | 338 | |
125 | 64 | 70 | 210 | 185 | 8-18 | 138 | 298 | 372 | |
150 | 70 | 76 | 240 | 21O | 8-23 | 158 | 326 | 404 | |
200 | 71 | 89 | 295 | 265 | 8-23 | 188 | - | 496 | |
250 | 76 | 114 | 350 | 320 | 12-23 | 224 | - | 558 | |
300 | 83 | 114 | 400 | 368 | 12-23 | 254 | - | 632 | |
350 | 92 | 127 | 460 | 428 | 12-23 | 288 | - | 672 | |
400 | 102 | 140 | 515 | 482 | 12-25/26 | 320 | - | 714 | |
450 | 114 | 152 | 565 | 532 | 20-25/26 | 350 | - | 768 | |
500 | 127 | 152 | 620 | 585 | 20-25/26 | 388 | - | 828 | |
600 | 154 | 178 | 725 | 685 | 20-30 | 440 | - | 952 | |
700 | 165 | 229 | 840 | 800 | 24-30 | 488 | - | 1000 | |
800 | 190 | 241 | 950 | 905 | 24-34 | 572 | - | 1078 | |
900 | 203 | 241 | 1050 | 1005 | 28-34 | 628 | - | 1180 | |
100 | 216 | 300 | 1160 | 1115 | 28-34 | 698 | - | 1272 | |
1200 | 254 | 360 | 1380 | 1325 | 32-41 | 810 | - | 1418 | |
1400 | 381 | 390 | 1590 | 1525 | 36-48 | 940 | - | 1519 | |
1600 | 457 | 400 | 1820 | 1750 | 40-54 | 1060 | - | 1629 | |
1800 | 457 | 490 | 2020 | 1950 | 44-54 | 1150 | - | 1763 | |
2000 | 508 | 540 | 2230 | 2160 | 46-54 | 1265 | - | 2094 |
供應(yīng)D373H對(duì)夾式蝸輪硬密封蝶閥,供應(yīng)D373H對(duì)夾式蝸輪硬密封蝶閥。