BQS15-70-7.5/N防爆排沙排污電泵7.5KW 五星泵業(yè)直銷排污泵現(xiàn)貨包郵
BQS15-70-7.5/N 面議溢流閥 排渣閥 卸料閥 平衡閥 管夾閥 蝶閥 球閥 截止閥 閘閥 柱塞閥 控制閥 燃?xì)忾y 安全閥 針型閥 隔膜閥
山東五子星礦用設(shè)備股份有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)BQS15-22-2.2
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地濟(jì)寧市
聯(lián)系方式:黃經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2017-08-15 16:43:09瀏覽次數(shù):443次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 泵閥商務(wù)網(wǎng)外形美觀,結(jié)構(gòu)簡單,密封性能好,性能穩(wěn)定,壽命長,安裝使用方便,且可以*在水下連續(xù)作業(yè),被廣泛應(yīng)用于煤礦立井、斜井自動(dòng)化排水。內(nèi)裝式電泵,水由電動(dòng)機(jī)夾層中流過,有效地延長了電泵的使用壽命;外裝式電泵,葉輪采用雙流道大過流結(jié)構(gòu),運(yùn)行平衡,排污能力強(qiáng),防纏繞,無堵塞現(xiàn)象,并具有體積小、重量輕、搬運(yùn)方便等特點(diǎn)。
產(chǎn)品介紹
BQS礦用隔爆型潛水排沙電泵,是泵和電動(dòng)機(jī)組合一體的電力排灌設(shè)備。外形美觀,結(jié)構(gòu)簡單,密封性能好,性能穩(wěn)定,壽命長,安裝使用方便,且可以*在水下連續(xù)作業(yè),被廣泛應(yīng)用于煤礦立井、斜井自動(dòng)化排水。內(nèi)裝式電泵,水由電動(dòng)機(jī)夾層中流過,有效地延長了電泵的使用壽命;外裝式電泵,葉輪采用雙流道大過流結(jié)構(gòu),運(yùn)行平衡,排污能力強(qiáng),防纏繞,無堵塞現(xiàn)象,并具有體積小、重量輕、搬運(yùn)方便等特點(diǎn)。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
BQS系列礦用隔爆型潛水排沙電泵嚴(yán)格依據(jù)煤炭行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)MT/T671-2005《煤礦用隔爆型潛水電泵》、中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)GB3836-2000《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備》設(shè)計(jì)制作,電動(dòng)機(jī)采用Y系列干式隔爆型三相異步電動(dòng)機(jī),具有起動(dòng)轉(zhuǎn)矩大、運(yùn)行性能好、噪聲低、體積小、重量輕、維護(hù)方便等特點(diǎn),以及優(yōu)良的隔爆結(jié)構(gòu)性能和較高防護(hù)等級(jí),適用于含有甲烷或煤塵等爆炸性氣體環(huán)境、有爆炸危險(xiǎn)的礦井下采掘面及巷道等場所與水泵配套使用。
電泵采用O型橡膠密封圈作為靜密封,結(jié)構(gòu)緊湊,密封性能好,并采用橡膠硫化曲線控制技術(shù),保障了O型圈耐油耐潮耐老化的質(zhì)量及密封性能。動(dòng)密封采用兩套機(jī)械密封,并有油室隔離保護(hù),有效地為轉(zhuǎn)動(dòng)摩擦副提供潤滑,形成流體膜潤滑保護(hù),同時(shí)釋放在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中積聚的熱量,從而延長了機(jī)械密封的使用壽命,確保了密封性能。
電泵的流體部件材質(zhì)采用耐磨合金鑄鐵,水泵部分采用流體機(jī)械設(shè)計(jì)及動(dòng)平衡技術(shù),有效地延長了電泵的使用壽命。
用途
Ø含有甲烷或煤塵爆炸危險(xiǎn)的煤礦井下采掘工作面排水
Ø煤礦立井、斜井施工排水
Ø礦井無水倉井底主排水
Ø主井井底散煤倉自動(dòng)排水
Ø老塘、無人區(qū)涌水自動(dòng)排水
Ø煤礦井下含有煤塵、泥沙等較小固體顆粒的地下水排放
Ø清水倉排水
Ø救災(zāi)搶險(xiǎn)排水
Ø城市環(huán)境系統(tǒng)中污水排放處理
使用條件
Ø輸送介質(zhì)溫度應(yīng)不超過40℃。
Ø含固體顆粒的介質(zhì),其體積濃度一般不超過5%。
Ø輸送介質(zhì)pH值在4~10范圍內(nèi)。
Ø工作環(huán)境溫度0~40℃.
Ø水泵潛入水下深度不超過5m。
Ø介質(zhì)中固體zui大粒直徑不大于泵流道過流斷面zui小尺寸的50%。
型號(hào)參數(shù)
型號(hào) | 額定電壓 | 額定功率 | 額定電流 | 同步轉(zhuǎn)速 | 額定流量 | 額定揚(yáng)程 | 電泵效率 |
BQS15-22-2.2 | 380/660 | 2.2 | 4.7/2.7 | 2980 | 15 | 22 | 30.1 |
BQS25-10-2.2 | 380/660 | 2.2 | 4.7/2.7 | 2980 | 25 | 10 | 35.2 |
BQS10-28-3 | 380/660 | 3 | 6.4/3.7 | 2980 | 10 | 28 | 28.1 |
BQS15-25-3 | 380/660 | 3 | 6.4/3.7 | 2980 | 15 | 25 | 29.5 |
BQS25-15-3 | 380/660 | 3 | 6.4/3.7 | 2980 | 25 | 15 | 34.3 |
BQS15-30-4/N | 380/660 | 4 | 8.2/4.7 | 2980 | 15 | 30 | 29.2 |
BQS20-25-4/N | 380/660 | 4 | 8.2/4.7 | 2980 | 20 | 25 | 31.4 |
BQS25-18-4/N | 380/660 | 4 | 8.2/4.7 | 2980 | 25 | 18 | 35.1 |
BQS32-15-4/N | 380/660 | 4 | 8.2/4.7 | 2980 | 32 | 15 | 36.5 |
BQS15-55-5.5/N | 380/660 | 5.5 | 11/6.4 | 2980 | 15 | 55 | 30.4 |
BQS20-40-5.5/N | 380/660 | 5.5 | 11/6.4 | 2980 | 20 | 40 | 32.5 |
BQS30-30-5.5/N | 380/660 | 5.5 | 11/6.4 | 2980 | 30 | 30 | 35.3 |
BQS40-20-5.5/N | 380/660 | 5.5 | 11/6.4 | 2980 | 50 | 20 | 41.5 |
BQS70-10-5.5/N | 380/660 | 5.5 | 11/6.4 | 2980 | 70 | 10 | 40.6 |
BQS15-70-7.5/N | 380/660 | 7.5 | 15/8.7 | 2980 | 15 | 70 | 29.4 |
BQS20-50-7.5/N | 380/660 | 7.5 | 15/8.7 | 2980 | 20 | 50 | 31.2 |
BQS30-40-7.5/N | 380/660 | 7.5 | 15/8.7 | 2980 | 30 | 40 | 34.4 |
BQS50-25-7.5/N | 380/660 | 7.5 | 15/8.7 | 2980 | 50 | 25 | 43.1 |
BQS80-16-7.5/N | 380/660 | 7.5 | 15/8.7 | 2980 | 80 | 16 | 45.2 |
BQS20-70/2-11/N | 380/660 | 11 | 21.2/12.3 | 2980 | 20 | 70 | 32.5 |
BQS30-56-11/N | 380/660 | 11 | 21.2/12.3 | 2980 | 30 | 56 | 34.8 |
BQS40-45-11/N | 380/660 | 11 | 21.2/12.3 | 2980 | 40 | 45 | 37.2 |
BQS50-40-11/N | 380/660 | 11 | 21.2/12.3 | 2980 | 50 | 40 | 39.7 |
BQS60-32-11/N | 380/660 | 11 | 21.2/12.3 | 2980 | 60 | 32 | 43.1 |
BQS80-20-11/N | 380/660 | 11 | 21.2/12.3 | 2980 | 80 | 20 | 45.2 |
BQS20-85/2-15/N | 380/660 | 15 | 28.3/16.3 | 2980 | 20 | 85 | 32.5 |
BQS40-60-15/N | 380/660 | 15 | 28.3/16.3 | 2980 | 40 | 60 | 36.7 |
BQS50-50-15/N | 380/660 | 15 | 28.3/16.3 | 2980 | 50 | 50 | 38.8 |
BQS70-35-15/N | 380/660 | 15 | 28.3/16.3 | 2980 | 70 | 35 | 45.5 |
BQS80-25-15/N | 380/660 | 15 | 28.3/16.3 | 2980 | 80 | 25 | 46 |
BQS100-22-15/N | 380/660 | 15 | 28.3/16.3 | 2980 | 100 | 22 | 47 |
BQS20-100/2-18.5/N | 380/660 | 18.5 | 36/20.8 | 2980 | 20 | 100 | 31.2 |
BQS30-80-18.5/N | 380/660 | 18.5 | 36/20.8 | 2980 | 30 | 80 | 34.4 |
BQS35-70-18.5/N | 380/660 | 18.5 | 36/20.8 | 2980 | 35 | 70 | 36.2 |
BQS50-65-18.5/N | 380/660 | 18.5 | 36/20.8 | 2980 | 50 | 65 | 38.3 |
BQS60-55-18.5/N | 380/660 | 18.5 | 36/20.8 | 2980 | 60 | 55 | 40.2 |
BQS70-45-18.5/N | 380/660 | 18.5 | 36/20.8 | 2980 | 70 | 45 | 43.2 |
BQS100-30-18.5/N | 380/660 | 18.5 | 36/20.8 | 2980 | 100 | 30 | 47.6 |
BQS30-100/2-22/N | 380/660 | 22 | 41.8/24.1 | 2980 | 30 | 100 | 35.8 |
BQS40-80-22/N | 380/660 | 22 | 41.8/24.1 | 2980 | 40 | 80 | 37.3 |
BQS50-75-22/N | 380/660 | 22 | 41.8/24.1 | 2980 | 50 | 75 | 38.6 |
BQS60-70-22/N | 380/660 | 22 | 41.8/24.1 | 2980 | 60 | 70 | 39.8 |
BQS80-40-22/N | 380/660 | 22 | 41.8/24.1 | 2980 | 80 | 40 | 47.1 |
BQS100-35-22/N | 380/660 | 22 | 41.8/24.1 | 2980 | 100 | 35 | 48.2 |
BQS30-130/2-30/N | 380/660 | 30 | 56.5/32.6 | 2980 | 30 | 130 | 35.3 |
BQS50-100/2-30/N | 380/660 | 30 | 56.5/32.6 | 2980 | 50 | 100 | 39.4 |
BQS60-80/2-30/N | 380/660 | 30 | 56.5/32.6 | 2980 | 60 | 80 | 42.4 |
BQS80-60-30/N | 380/660 | 30 | 56.5/32.6 | 2980 | 80 | 60 | 43.2 |
BQS120-50-30/N | 380/660 | 30 | 56.5/32.6 | 2980 | 120 | 50 | 49.3 |
BQS200-22-30/N | 380/660 | 30 | 56.5/32.6 | 2980 | 200 | 22 | 49.4 |
BQS30-150/2-37/N | 380/660 | 37 | 70/40.4 | 2980 | 30 | 150 | 35.2 |
BQS50-120/2-37/N | 380/660 | 37 | 70/40.4 | 2980 | 50 | 120 | 39.8 |
BQS60-100/2-37/N | 380/660 | 37 | 70/40.4 | 2980 | 60 | 100 | 41.8 |
BQS80-80-37/N | 380/660 | 37 | 70/40.4 | 2980 | 80 | 80 | 42.1 |
BQS100-70-37/N | 380/660 | 37 | 70/40.4 | 2980 | 100 | 70 | 44.3 |
BQS210-30-37/N | 380/660 | 37 | 70/40.4 | 2980 | 210 | 30 | 52.5 |
BQS30-170/2-45/N | 380/660 | 45 | 84/48.5 | 2980 | 30 | 170 | 35.6 |
BQS50-150/2-45/N | 380/660 | 45 | 84/48.5 | 2980 | 50 | 150 | 39.7 |
BQS60-120/2-45/N | 380/660 | 45 | 84/48.5 | 2980 | 60 | 120 | 41.6 |
BQS80-100-45/N | 380/660 | 45 | 84/48.5 | 2980 | 80 | 100 | 42.1 |
BQS160-50-45/N | 380/660 | 45 | 84/48.5 | 2980 | 160 | 50 | 51.9 |
BQS200-45-45/N | 380/660 | 45 | 84/48.5 | 2980 | 200 | 45 | 52.9 |
BQS50-190/3-55/N | 380/660 | 55 | 103/59.5 | 2980 | 50 | 190 | 39.9 |
BQS70-130/2-55/N | 380/660 | 55 | 103/59.5 | 2980 | 70 | 130 | 42.3 |
BQS85-100-55/N | 380/660 | 55 | 103/59.5 | 2980 | 85 | 100 | 42.3 |
BQS120-80-55/N | 380/660 | 55 | 103/59.5 | 2980 | 120 | 80 | 45.5 |
BQS150-70-55/N | 380/660 | 55 | 103/59.5 | 2980 | 150 | 70 | 49.2 |
BQS200-60-55/N | 380/660 | 55 | 103/59.5 | 2980 | 200 | 60 | 52.9 |
BQS50-210/3-75/N | 380/660 | 75 | 140/80.8 | 2980 | 50 | 210 | 40.2 |
BQS80-160/2-75/N | 380/660 | 75 | 140/80.8 | 2980 | 80 | 160 | 42.8 |
BQS100-130/2-75/N | 380/660 | 75 | 140/80.8 | 2980 | 100 | 130 | 45.6 |
BQS150-100-75/N | 380/660 | 75 | 140/80.8 | 2980 | 150 | 100 | 46.6 |
BQS200-80-75/N | 380/660 | 75 | 140/80.8 | 2980 | 200 | 80 | 51.1 |
BQS250-65-75/N | 380/660 | 75 | 140/80.8 | 2980 | 250 | 65 | 54.8 |
BQS60-240/3-90/N | 380/660 | 90 | 167/96.4 | 2980 | 60 | 240 | 41.7 |
BQS80-190/3-90/N | 380/660 | 90 | 167/96.4 | 2980 | 80 | 190 | 44.1 |
BQS100-160/2-90/N | 380/660 | 90 | 167/96.4 | 2980 | 100 | 160 | 44.3 |
BQS130-130-90/N | 380/660 | 90 | 167/96.4 | 2980 | 130 | 130 | 45.3 |
BQS180-100-90/N | 380/660 | 90 | 167/96.4 | 2980 | 180 | 100 | 48.7 |
BQS200-100-90/N | 380/660 | 90 | 167/96.4 | 2980 | 200 | 100 | 49.2 |
BQS250-70-90/N | 380/660 | 90 | 167/96.4 | 2980 | 250 | 70 | 53.1 |
BQS300-50-90/N | 380/660 | 90 | 167/96.4 | 2980 | 300 | 50 | 54.2 |
BQS50-300/3-110/N | 380/660 | 110 | 200/115.5 | 2980 | 50 | 300 | 39 |
BQS60-255/3-110/N | 380/660 | 110 | 200/115.5 | 2980 | 60 | 255 | 40.3 |
BQS90-200/3-110/N | 380/660 | 110 | 200/115.5 | 2980 | 90 | 200 | 44.5 |
BQS110-180/2-110/N | 380/660 | 110 | 200/115.5 | 2980 | 110 | 180 | 45 |
BQS150-140/2-110/N | 380/660 | 110 | 200/115.5 | 2980 | 150 | 140 | 49.5 |
BQS200-110-110/N | 380/660 | 110 | 200/115.5 | 2980 | 200 | 110 | 49.1 |
BQS300-70-110/N | 380/660 | 110 | 200/115.5 | 2980 | 300 | 70 | 55.5 |
BQS60-300/3-132/N | 380/660 | 132 | 237/136.8 | 2980 | 60 | 300 | 40.4 |
BQS100-200/2-132/N | 380/660 | 132 | 237/136.8 | 2980 | 100 | 200 | 42.3 |
BQS150-150/2-132/N | 380/660 | 132 | 237/136.8 | 2980 | 150 | 150 | 47.1 |
BQS200-120-132/N | 380/660 | 132 | 237/136.8 | 2980 | 200 | 120 | 49 |
BQS240-100-132/N | 380/660 | 132 | 237/136.8 | 2980 | 240 | 100 | 51.4 |
BQS300-80-132/N | 380/660 | 132 | 237/136.8 | 2980 | 300 | 80 | 54.1 |
BQS450-50-132/N | 380/660 | 132 | 237/136.8 | 2980 | 450 | 50 | 55.4 |
BQS60-360/4-160/N | 380/660 | 160 | 286/165 | 2980 | 60 | 360 | 40.2 |
BQS100-250/2-160/N | 380/660 | 160 | 286/165 | 2980 | 100 | 250 | 42.1 |
BQS150-200/2-160/N | 380/660 | 160 | 286/165 | 2980 | 150 | 200 | 45.6 |
BQS180-170/2-160/N | 380/660 | 160 | 286/165 | 2980 | 180 | 170 | 47 |
BQS300-100-160/N | 380/660 | 160 | 286/165 | 2980 | 300 | 100 | 53.5 |
BQS500-55-160/N | 380/660 | 160 | 286/165 | 2980 | 500 | 55 | 56.8 |
BQS70-400/5-185 | 380/660 | 185 | 300/190 | 2980 | 70 | 400 | 40.9 |
BQS80-360/5-185 | 380/660 | 185 | 300/190 | 2980 | 80 | 360 | 42.1 |
BQS100-300/4-185 | 380/660 | 185 | 300/190 | 2980 | 100 | 300 | 42.6 |
BQS180-200/2-185 | 380/660 | 185 | 300/190 | 2980 | 180 | 200 | 47.8 |
BQS240-160/2-185 | 380/660 | 185 | 300/190 | 2980 | 240 | 160 | 53.2 |
BQS400-85-185 | 380/660 | 185 | 300/190 | 2980 | 400 | 85 | 55.7 |
BQS600-60-185 | 380/660 | 185 | 300/190 | 2980 | 600 | 60 | 57.5 |
BQS80-450/5-220 | 660/1140 | 220 | 221/127 | 2980 | 80 | 450 | 41.4 |
BQS100-350/5-220 | 660/1140 | 220 | 221/127 | 2980 | 100 | 350 | 42.1 |
BQS150-280/3-220 | 660/1140 | 220 | 221/127 | 2980 | 150 | 280 | 46.2 |
BQS180-240/2-220 | 660/1140 | 220 | 221/127 | 2980 | 180 | 240 | 46.5 |
BQS220-200/2-220 | 660/1140 | 220 | 221/127 | 2980 | 220 | 200 | 48.8 |
BQS240-180/3-220 | 660/1140 | 220 | 221/127 | 2980 | 240 | 180 | 53.2 |
BQS320-140/2-220 | 660/1140 | 220 | 221/127 | 2980 | 320 | 140 | 50.4 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
潛水排污泵50WQ 、潛水排污泵50QW、潛水排污泵1.5KW
WQ45-32-11 面議泵閥商務(wù)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
山東五子星礦用設(shè)備股份有限公司