泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>排污泵>zw排污泵> YW液下式高效無堵塞排污泵
返回產(chǎn)品中心YW液下式高效無堵塞排污泵
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海上誠泵閥制造有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2018/3/7 19:29:36
- 訪問次數(shù) 682
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>排污泵>zw排污泵> YW液下式高效無堵塞排污泵
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
產(chǎn)品特點
1.采用大流道抗堵塞水力部件設(shè)計,大大提高污物通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2.設(shè)計合理,配套電機,效率高,節(jié)能*。
3.機械密封采用雙道串聯(lián)密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
4.泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,移動方便,安裝簡單等特點。
5.可根據(jù)用戶需要配備液位自動控制柜,根據(jù)所需液位變
產(chǎn)品特點
1.采用大流道抗堵塞水力部件設(shè)計,大大提高污物通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2.設(shè)計合理,配套電機,效率高,節(jié)能*。
3.機械密封采用雙道串聯(lián)密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
4.泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,移動方便,安裝簡單等特點。
5.可根據(jù)用戶需要配備液位自動控制柜,根據(jù)所需液位變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。
6.泵為立式結(jié)構(gòu),工作時泵體浸在液體中因而很容易起動,不存在排氣抽空問題,同時具有無泄漏等特點,液下深度可達0.5~7米。
7.接軸結(jié)構(gòu)*可靠,泵與電機采用聯(lián)軸器聯(lián)接,泵軸發(fā)展尺寸精密,保證了泵平穩(wěn)運行,留有足夠的安全系數(shù)。
8.在使用揚程范圍內(nèi)保證電機運行不過載。
9.泵有單管安裝和雙管安裝兩種,支承件有圓盤和方盤安裝。
型號 | 排出口徑 mm | 流量 m3/h | 揚程 m | 轉(zhuǎn)速 r/min | 功率 KW | 效率 % |
40YW12-15 | 40 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | 48 |
50YW20-7 | 50 | 20 | 7 | 1450 | 0.75 | 62 |
50YW10-10 | 〃 | 10 | 10 | 〃 | 0.75 | 54 |
50YW15-15 | 〃 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 51 |
50YW15-20 | 〃 | 15 | 20 | 〃 | 2.2 | 51 |
50YW17-25 | 〃 | 17 | 25 | 〃 | 3 | 53 |
50YW25-32 | 〃 | 25 | 32 | 〃 | 5.5 | 49 |
65YW25-15 | 65 | 25 | 15 | 〃 | 2.2 | 52 |
65YW37-13 | 〃 | 37 | 13 | 〃 | 3 | 60 |
65YW25-28 | 〃 | 25 | 28 | 〃 | 4 | 58 |
80YW40-7 | 80 | 40 | 7 | 〃 | 2.2 | 50 |
80YW29-9 | 〃 | 29 | 9 | 〃 | 2.2 | 48 |
80YW43-13 | 〃 | 43 | 13 | 〃 | 3 | 65 |
80YW40-15 | 〃 | 40 | 15 | 〃 | 4 | 57 |
80YW50-25 | 〃 | 50 | 25 | 〃 | 7.5 | 56 |
100YW80-9 | 100 | 80 | 9 | 1450 | 4 | 62 |
100YW110-10 | 〃 | 110 | 10 | 〃 | 5.5 | 97 |
100YW65-15 | 〃 | 65 | 15 | 〃 | 5.5 | 59 |
100YW100-15 | 〃 | 100 | 15 | 〃 | 7.5 | 70 |
100YW80-20 | 〃 | 80 | 20 | 〃 | 7.5 | 71 |
100YW100-22 | 〃 | 100 | 22 | 〃 | 15 | 61 |
150YW145-9 | 150 | 145 | 9 | 〃 | 7.5 | 63 |
150YW200-10 | 〃 | 200 | 10 | 〃 | 15 | 64 |
150YW160-15 | 〃 | 160 | 15 | 〃 | 15 | 67 |
150YW180-22 | 〃 | 180 | 22 | 〃 | 18.5 | 74 |
150YW150-26 | 〃 | 150 | 26 | 〃 | 18.5 | 72 |
150YW130-30 | 〃 | 130 | 30 | 〃 | 22 | 69 |
150YW200-30 | 〃 | 200 | 30 | 〃 | 37 | 65 |
150YW150-35 | 〃 | 150 | 35 | 〃 | 37 | 63 |
200YW250-11 | 200 | 250 | 11 | 〃 | 15 | 72 |
200YW250-15 | 〃 | 250 | 15 | 〃 | 18.5 | 72 |
200YW400-10 | 〃 | 400 | 10 | 〃 | 22 | 75 |
200YW310-13 | 〃 | 310 | 13 | 〃 | 22 | 71 |
200YW400-13 | 〃 | 400 | 13 | 〃 | 30 | 76 |
200YW250-22 | 〃 | 250 | 22 | 〃 | 30 | 71 |
200YW350-25 | 〃 | 350 | 25 | 〃 | 37 | 73 |
200YW250-35 | 〃 | 〃 | 35 | 〃 | 45 | 69 |
250YW600-9 | 250 | 600 | 9 | 〃 | 30 | 78 |
250YW600-12 | 〃 | 600 | 12 | 〃 | 37 | 76 |
250YW600-15 | 〃 | 600 | 15 | 〃 | 45 | 73 |
冷卻泵http://www.sttpump.com/pump269.html
循環(huán)水泵http://www.sttpump.com/pump154.html
產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
YW液下式高效無堵塞排污泵,液下排污泵 | 面議 | 上海市 | 上海泰通閥門有限公司 | 2018-01-13 | 在線詢價> |
YW液下式高效無堵塞排污泵 | 面議 | 上海市 | 上海泰通閥門有限公司 | 2018-01-29 | 在線詢價> |
YW液下式高效無堵塞排污泵 | 面議 | 上海市 | 上海上誠泵閥制造有限公司 | 2018-03-07 | 在線詢價> |
YW液下式高效無堵塞排污泵 | 面議 | 溫州市 | 溫州全盛泵業(yè)有限公司 | 2018-03-18 | 在線詢價> |
供應(yīng)YW液下式高效無堵塞排污泵 | 面議 | 永嘉縣甌北盛澤泵閥有限公司 | 2016-07-04 | 在線詢價> | |
YW液下式高效無堵塞排污泵,液下排污泵 | 面議 | 上海市 | 上海麗興泵閥有限公司 | 2016-05-18 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: