泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>水泵>排污泵>zw排污泵> GW管道式高效無(wú)堵塞排污泵
返回產(chǎn)品中心GW管道式高效無(wú)堵塞排污泵
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 上海上誠(chéng)泵閥制造有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2018/3/8 18:03:28
- 訪問(wèn)次數(shù) 645
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>水泵>排污泵>zw排污泵> GW管道式高效無(wú)堵塞排污泵
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品概述
GW管道式高效無(wú)堵塞排污泵為立式單吸單級(jí)離心排泵,進(jìn)出口中心線在同一水平線上,進(jìn)出口法蘭相同,故安裝拆卸十分方便,占地面積小,可像閥門一樣安裝在管路的任何位置上。泵與電機(jī)直聯(lián)同軸,屬機(jī)電一體化產(chǎn)品,結(jié)構(gòu)緊湊,性能穩(wěn)定。采用大流道抗堵塞水力部件設(shè)計(jì),大大提高污物通過(guò)能力,能有效地通過(guò)泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。設(shè)計(jì)合理,配套電機(jī)合理,效率高,節(jié)能*。械密封采
產(chǎn)品概述
GW管道式高效無(wú)堵塞排污泵為立式單吸單級(jí)離心排泵,進(jìn)出口中心線在同一水平線上,進(jìn)出口法蘭相同,故安裝拆卸十分方便,占地面積小,可像閥門一樣安裝在管路的任何位置上。泵與電機(jī)直聯(lián)同軸,屬機(jī)電一體化產(chǎn)品,結(jié)構(gòu)緊湊,性能穩(wěn)定。采用大流道抗堵塞水力部件設(shè)計(jì),大大提高污物通過(guò)能力,能有效地通過(guò)泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。設(shè)計(jì)合理,配套電機(jī)合理,效率高,節(jié)能*。械密封采用硬質(zhì)耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點(diǎn),可以使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。水力性能*,整機(jī)效率高,運(yùn)轉(zhuǎn)噪音低。在電機(jī)風(fēng)葉端加上防護(hù)罩,整機(jī)可置于室外工作,無(wú)需機(jī)房,可節(jié)省大量基建費(fèi)用。在使用揚(yáng)程范圍內(nèi)使用,保證電機(jī)無(wú)過(guò)載。
結(jié)構(gòu)說(shuō)明
GW型系列無(wú)堵塞單級(jí)管道排污泵系進(jìn)出口在同一水平線上,且規(guī)格相同,立式結(jié)構(gòu),占地面積小,電機(jī)與泵同軸,設(shè)有安裝底盤,便于安裝穩(wěn)固,葉輪采用單(雙)流道,具有良好的通過(guò)性能。
型號(hào) | 揚(yáng)程 | 規(guī)格 | 流量 | 性質(zhì) | 功率 (KW) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電壓 (V) | ||
口徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | |||||||
25-8-22 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 380 | |||
32-10-15 | 32 | 10 | 15 | 1.5 | 2900 | 〃 | |||
40-15-30 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 1900 | 〃 | |||
50-20-7 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1450 | 〃 | |||
50-20-15 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 〃 | |||
50-15-25 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 〃 | |||
50-18-30 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 〃 | |||
65-25-15 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 〃 | |||
65-25-30 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 〃 | |||
80-40-7 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 〃 | |||
80-40-15 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 〃 | |||
80-65-25 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 〃 | |||
100-85-10 | 100 | 85 | 10 | 4 | 1450 | 〃 | |||
100-100-15 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 〃 | |||
100-85-20 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 〃 | |||
100-100-25 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 〃 | |||
100-100-35 | 100 | 100 | 35 | 15 | 1450 | 〃 | |||
125-115-15 | 125 | 115 | 15 | 15 | 1450 | 〃 | |||
150-180-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 〃 | |||
150-180-20 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 〃 | |||
150-180-30 | 150 | 180 | 30 | 22 | 1450 | 〃 | |||
150-180-35 | 150 | 180 | 35 | 30 | 1450 | 〃 | |||
200-300-10 | 200 | 300 | 10 | 11 | 980 | 〃 | |||
200-300-15 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 〃 | |||
200-300-20 | 200 | 300 | 20 | 30 | 1450 | 〃 | |||
200-300-25 | 200 | 300 | 25 | 37 | 1450 | 〃 | |||
250-600-10 | 250 | 600 | 10 | 30 | 980 | 〃 | |||
250-600-12 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450 | 〃 | |||
250-600-15 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 | 〃 | |||
250-600-20 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 〃 | |||
250-600-25 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 | 〃 | |||
300-800-12 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 〃 | |||
300-480-15 | 300 | 480 | 15 | 45 | 1450 | 〃 | |||
300-600-20 | 300 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 〃 | |||
300-800-20 | 300 | 800 | 20 | 20 | 1450 | 〃 |
多級(jí)泵http://www.sttpump.com/duojibeng.html
單級(jí)單吸離心泵http://www.sttpump.com/pump283.html
產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
GW管道式高效無(wú)堵塞排污泵 | 面議 | 上海市 | 上海舜隆泵業(yè)機(jī)械有限公司 | 2018-05-14 | 在線詢價(jià)> |
GW管道式高效無(wú)堵塞排污泵 | 面議 | 上海市 | 上海泰通閥門有限公司 | 2018-01-14 | 在線詢價(jià)> |
GW管道式高效無(wú)堵塞排污泵 | 面議 | 上海市 | 上海上誠(chéng)泵閥制造有限公司 | 2018-03-08 | 在線詢價(jià)> |
GW管道式高效無(wú)堵塞排污泵 | 面議 | 溫州市 | 浙江凱程泵閥有限公司 | 2017-05-27 | 在線詢價(jià)> |
GW管道式高效無(wú)堵塞排污泵 | 面議 | 永嘉縣盛澤泵閥有限公司 | 2017-08-08 | 在線詢價(jià)> | |
供應(yīng)GW管道式高效無(wú)堵塞排污泵 | 面議 | 永嘉縣甌北盛澤泵閥有限公司 | 2017-06-06 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: