泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>蝶閥>緩閉蝶閥> 重錘式液控緩閉止回蝶閥PN=1.6MPa
返回產(chǎn)品中心重錘式液控緩閉止回蝶閥PN=1.6MPa
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 天工閥門集團(tuán)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 溫州市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2018/3/19 3:12:05
- 訪問次數(shù) 619
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>蝶閥>緩閉蝶閥> 重錘式液控緩閉止回蝶閥PN=1.6MPa
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
重錘式液控緩閉止回蝶閥PN=1.6MPa是目前國內(nèi)外較為*的管路控制設(shè)備,主要安裝于水電站水輪機(jī)進(jìn)口,用作水輪機(jī)進(jìn)口閥;或安裝于水利、電力、給排水等各類泵站的水泵出口,替代止回閥和閘閥的功能。
重錘式液控緩閉止回蝶閥PN=1.6MPa是目前國內(nèi)外較為*的管路控制設(shè)備,主要安裝于水電站水輪機(jī)進(jìn)口,用作水輪機(jī)進(jìn)口閥;或安裝于水利、電力、給排水等各類泵站的水泵出口,替代止回閥和閘閥的功能。工作時(shí),閥門與管道主機(jī)配合,按照水力過濾過程原理,通過預(yù)設(shè)的啟閉程序,有效消除管路水錘,實(shí)現(xiàn)管路的可靠截止,起到保護(hù)管道系統(tǒng)安全的作用。本公司生產(chǎn)的液控緩閉止回蝶閥流阻系數(shù)小、自動(dòng)化程度高、功能齊全、性能穩(wěn)定可靠。是我公司設(shè)計(jì)人員在廣泛搜集,研究,總結(jié)國內(nèi)外同類產(chǎn)品性能的基礎(chǔ)上,引入閥門,液壓,電氣等行業(yè)多項(xiàng)研究成果,厚積而薄發(fā),開發(fā)出來的新一代智能化高效節(jié)能產(chǎn)品。公司技術(shù)力量雄厚,并可根據(jù)用戶的特殊要求單獨(dú)進(jìn)行設(shè)計(jì),多方位滿足廣大用戶對(duì)該類產(chǎn)品的需要。
該產(chǎn)品主要有如下特點(diǎn):
1、可取代水泵出口處原電動(dòng)閘閥和止回閥的功能,且機(jī)、電、液系統(tǒng)集成一個(gè)整體,減少占地面積以及基建投資。
2、電液控制功能齊全,無需另外配置即可作為一個(gè)獨(dú)立的系統(tǒng)單機(jī)就地調(diào)試,控制;也可作為集散性控制系統(tǒng)(DCS)的一個(gè)設(shè)備單元,通過通道由*計(jì)算機(jī)進(jìn)行集中處理,與水泵,水輪機(jī),旁通閥及其他管道設(shè)備實(shí)現(xiàn)聯(lián)動(dòng)操作;并配有手動(dòng)功能,無動(dòng)力電源也可以實(shí)現(xiàn)手動(dòng)開,關(guān)閥,滿足特殊工況下的閥門調(diào)試,控制要求。
3、可控性好,調(diào)節(jié)范圍大,適應(yīng)性強(qiáng)。電液控制系統(tǒng)設(shè)有多處調(diào)節(jié)點(diǎn),可以按照不同的管道控制要求啟閉程序設(shè)置,保證在滿足開,關(guān)閥的條件時(shí),閥門能夠且才能夠自動(dòng)按照設(shè)定的時(shí)間,角度開啟和分快,慢二階段關(guān)閉。并能實(shí)現(xiàn)無電關(guān)閥,有效消除破壞性水錘,防止水泵和水輪機(jī)組飛逸事故的發(fā)生,降低管網(wǎng)系統(tǒng)的壓力波動(dòng),保障設(shè)備的安全可靠運(yùn)行。
4、主閥密封副為三偏心金屬密封或雙偏心橡膠密封結(jié)構(gòu),啟閉輕松,密封可靠,并有一道額外加大的偏心,使閥門具有良好的自關(guān)閉、自密封性能。中、小口徑蝶板設(shè)計(jì)成流線型平板結(jié)構(gòu),大口徑蝶板設(shè)計(jì)面雙平板桁駕式結(jié)構(gòu),排擠小,水流平順,閥門流阻系數(shù)僅為0.1-0.6遠(yuǎn)小于止回閥的流阻系數(shù)(1.7-2.6),節(jié)能效果明顯。
重錘式液控緩閉止回蝶閥PN=1.6MPa
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)說明
產(chǎn)品按照控制系統(tǒng)蓄能類型分為重錘式和蓄能器式兩大系列,其中重錘式控制系統(tǒng)又分為普通重錘式、重錘式自動(dòng)保壓型和重錘式自動(dòng)保壓鎖定型;蓄能器式控制系統(tǒng)則分為普通蓄能器式和蓄能器式鎖定型。
閥門主要由閥門本體,傳動(dòng)機(jī)構(gòu),液壓站,電控箱等四部分組成。
閥門本體由閥體,蝶板,閥軸,滑動(dòng)軸輪,密封組件等主要零件組成。
重錘式閥體均采用臥式結(jié)構(gòu),閥軸此阿勇半軸結(jié)構(gòu)。
蓄能器式一般采用臥式布置,也可根據(jù)用戶要求采用立式布置。
傳動(dòng)機(jī)構(gòu)主要由液壓缸,搖臂,支撐墻板(重錘式還有重錘,杠桿,鎖定油缸等)傳動(dòng)組件組成,是液壓動(dòng)力開,關(guān)閥門的主要執(zhí)行機(jī)構(gòu)。
傳動(dòng)液壓缸設(shè)有快關(guān)時(shí)間調(diào)節(jié)閥,慢關(guān)時(shí)間調(diào)節(jié)閥和快,慢關(guān)角度調(diào)節(jié)閥。
臥式布置時(shí),傳動(dòng)機(jī)構(gòu)一般采用正向安裝,受現(xiàn)場空間限制時(shí)也可根據(jù)用戶要求采用反裝型(即傳動(dòng)裝置位于閥體的另一側(cè))
液壓站包括油泵機(jī)組,手動(dòng)泵,蓄能器,電磁閥,溢流閥,流量控制閥,截止閥,液壓集成塊,油箱等零部件。
重錘式自動(dòng)保壓鎖定型系統(tǒng)中,蓄能器用作系統(tǒng)壓力的補(bǔ)償和鎖定油缸的退鎖。
蓄能器式系統(tǒng)中,兩個(gè)蓄能器互為備用,為閥門啟閉提供主動(dòng)力源。
重錘式液控緩閉止回蝶閥PN=1.6MPa技術(shù)參數(shù):
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | n | d | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H | H1 | H2 | H3 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | b1 | e | d1 | d2 |
300 | 270 | 460 | 410 | 375 | 26 | 4 | 12 | 27 | 800 | 850 | 100 | 150 | 120 | 180 | 300 | 365 | 780 | 280 | 280 | 900 | 320 | 380 | 683 | 30 | 65 | 30 | 24 |
350 | 290 | 520 | 470 | 429 | 28 | 4 | 16 | 27 | 800 | 850 | 100 | 140 | 120 | 180 | 300 | 365 | 780 | 280 | 305 | 930 | 320 | 380 | 713 | 30 | 65 | 30 | 24 |
400 | 310 | 580 | 525 | 480 | 32 | 4 | 16 | 31 | 900 | 850 | 120 | 180 | 120 | 180 | 300 | 390 | 880 | 280 | 365 | 980 | 340 | 420 | 765 | 30 | 65 | 30 | 24 |
500 | 350 | 715 | 650 | 609 | 34 | 4 | 20 | 34 | 1100 | 850 | 150 | 220 | 120 | 180 | 350 | 443 | 1070 | 280 | 440 | 1045 | 400 | 500 | 830 | 40 | 40 | 32 | 24 |
600 | 390 | 840 | 770 | 720 | 35 | 5 | 20 | 37 | 1275 | 860 | 150 | 250 | 160 | 220 | 405 | 860 | 1245 | 610 | 525 | 1210 | 430 | 546 | 965 | 10 | 10 | 32 | 24 |
700 | 430 | 910 | 840 | 794 | 35 | 5 | 24 | 37 | 1275 | 860 | 180 | 290 | 160 | 220 | 460 | 860 | 1245 | 610 | 555 | 1250 | 570 | 700 | 1005 | 40 | 40 | 32 | 24 |
800 | 470 | 1025 | 950 | 901 | 40 | 5 | 24 | 40 | 1275 | 860 | 180 | 310 | 160 | 220 | 520 | 860 | 1245 | 610 | 605 | 1300 | 610 | 740 | 1055 | 40 | 40 | 32 | 24 |
900 | 510 | 1125 | 1050 | 1001 | 40 | 5 | 28 | 40 | 1385 | 860 | 180 | 320 | 160 | 220 | 570 | 935 | 1350 | 685 | 670 | 1360 | 700 | 860 | 1110 | 40 | 40 | 35 | 24 |
1000 | 550 | 1255 | 1170 | 1112 | 42 | 5 | 28 | 43 | 1385 | 860 | 200 | 360 | 160 | 220 | 640 | 935 | 1350 | 685 | 755 | 1480 | 740 | 900 | 1237 | 40 | 40 | 35 | 24 |
1100 | 550 | 1370 | 1280 | 1222 | 42 | 5 | 28 | 43 | 1385 | 860 | 200 | 360 | 160 | 220 | 710 | 935 | 1350 | 685 | 805 | 1530 | 760 | 920 | 1287 | 40 | 40 | 35 | 24 |
1200 | 630 | 1485 | 1390 | 1328 | 45 | 5 | 32 | 49 | 1510 | 870 | 200 | 360 | 160 | 220 | 750 | 1065 | 1475 | 760 | 855 | 1605 | 790 | 950 | 1387 | 40 | 40 | 35 | 24 |
1250 | 630 | 1535 | 1440 | 1378 | 46 | 5 | 32 | 49 | 1510 | 870 | 200 | 360 | 160 | 220 | 810 | 1065 | 1475 | 760 | 910 | 1670 | 1140 | 1280 | 1442 | 40 | 40 | 42 | 24 |
1300 | 710 | 1585 | 1490 | 1425 | 50 | 5 | 32 | 49 | 1510 | 870 | 260 | 460 | 160 | 220 | 800 | 1065 | 1475 | 820 | 935 | 1695 | 820 | 960 | 1468 | 40 | 40 | 42 | 28 |
1400 | 710 | 1685 | 1590 | 1530 | 54 | 5 | 36 | 49 | 1510 | 870 | 260 | 460 | 160 | 220 | 865 | 1065 | 1475 | 820 | 1010 | 1760 | 840 | 1000 | 1536 | 40 | 40 | 42 | 28 |
1500 | 790 | 1820 | 1710 | 1640 | 54 | 5 | 36 | 49 | 1765 | 870 | 260 | 500 | 160 | 220 | 925 | 1075 | 1720 | 820 | 1055 | 1800 | 900 | 1040 | 1572 | 40 | 40 | 42 | 28 |
1600 | 790 | 1930 | 1820 | 1750 | 56 | 5 | 40 | 56 | 1765 | 870 | 270 | 500 | 160 | 220 | 980 | 1075 | 1720 | 820 | 1120 | 1875 | 960 | 1140 | 1598 | 40 | 40 | 48 | 28 |
1750 | 870 | 2080 | 1970 | 1900 | 60 | 5 | 44 | 56 | 1765 | 870 | 270 | 500 | 160 | 220 | 1070 | 1075 | 1720 | 820 | 1175 | 1910 | 1350 | 1500 | 1682 | 450 | 40 | 48 | 28 |
1800 | 870 | 2180 | 2020 | 1950 | 60 | 5 | 44 | 56 | 1765 | 870 | 270 | 500 | 160 | 220 | 1110 | 1075 | 1720 | 820 | 1210 | 1940 | 1370 | 1570 | 1708 | 45 | 48 | 28 | |
2000 | 950 | 2345 | 2230 | 2150 | 65 | 5 | 48 | 62 | 1960 | 910 | 360 | 600 | 200 | 280 | 1200 | 1180 | 1895 | 910 | 1380 | 2080 | 1370 | 1650 | 1848 | 45 | 48 | 32 | |
2200 | 1000 | 2555 | 2440 | 2360 | 70 | 5 | 52 | 62 | 2060 | 910 | 360 | 600 | 200 | 280 | 1300 | 1180 | 1990 | 910 | 1480 | 2180 | 1600 | 1880 | 1948 | 45 | 56 | 32 | |
2250 | 1000 | 2605 | 2490 | 2410 | 70 | 5 | 52 | 62 | 2060 | 910 | 360 | 600 | 200 | 280 | 1330 | 1180 | 1990 | 910 | 1510 | 2210 | 1600 | 1880 | 1978 | 45 | 56 | 32 |
產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
HD741X液控緩閉止回蝶閥 | 面議 | 溫州市 | 展業(yè)閥門有限公司 | 2024-11-11 | 在線詢價(jià)> |
風(fēng)機(jī)止回蝶閥 | 面議 | 溫州市 | 展業(yè)閥門有限公司 | 2024-11-11 | 在線詢價(jià)> |
液控緩閉止回蝶閥 | 面議 | 溫州市 | 展業(yè)閥門有限公司 | 2024-11-11 | 在線詢價(jià)> |
T303C-1風(fēng)機(jī)止回蝶閥 | 面議 | 溫州市 | 展業(yè)閥門有限公司 | 2024-11-11 | 在線詢價(jià)> |
風(fēng)機(jī)止回蝶閥 | 面議 | 溫州市 | 永嘉縣國飛閥門有限公司 | 2021-07-28 | 在線詢價(jià)> |
液控緩閉止回蝶閥DX7K41H | ¥100 | 溫州市 | 浙江斯派莎克閥門有限公司 | 2021-01-15 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: